A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥
產品概述
A47H型帶扳手彈簧微啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上。作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按JB/T-94的系列1。
主要零部件材料
NO | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
3 | 調節圈 | ZG2Cr13 |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
5 | 導向套 | 2Cr13 |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA |
8 | 閥桿 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 調整螺桿 | 45 |
11 | 保護罩 | ZG200-400 |
| 密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質合金 |
外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN | D1 | K1 | g2 | g | b1 | f | f1 | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 |
| 55 | 16 | 2 |
| 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 |
| 16 | 2 |
| 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 |
| 65 | 16 | 2 |
| 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 |
| 16 | 2 |
| 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 |
| 78 | 18 | 2 |
| 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 |
| 18 | 2 |
| 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 |
| 85 | 18 | 3 |
| 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 |
| 18 | 3 |
| 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 |
| 100 | 20 | 3 |
| 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 |
| 20 | 3 |
| 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 |
| 120 | 20 | 3 |
| 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 |
| 20 | 3 |
| 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 |
| 135 | 20 | 3 |
| 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 |
| 20 | 3 |
| 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 220 | 180 |
| 155 | 22 | 3 |
| 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 |
| 22 | 3 |
| 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 250 | 210 |
| 185 | 22 | 3 |
| 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 |
| 22 | 3 |
| 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 285 | 240 |
| 210 | 24 | 3 |
| 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 |
| 24 | 3 |
| 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 340 | 295 |
| 265 | 26 | 3 |
| 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 |
| 26 | 3 |
| 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 405 | 355 |
| 320 | 30 | 3 |
| 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 |
| 30 | 3 |
| 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 460 | 410 |
| 375 | 30 | 4 |
| 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 |
| 30 | 4 |
| 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-25 | 20 | 15 | 105 | 75 |
| 55 | 16 | 2 |
| 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 |
| 16 | 2 |
| 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 |
| 65 | 16 | 2 |
| 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 |
| 16 | 2 |
| 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 |
| 78 | 18 | 2 |
| 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 |
| 18 | 2 |
| 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 |
| 85 | 18 | 3 |
| 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 |
| 18 | 3 |
| 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 |
| 100 | 20 | 3 |
| 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 |
| 20 | 3 |
| 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 |
| 120 | 22 | 3 |
| 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 |
| 20 | 3 |
| 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 |
| 135 | 24 | 3 |
| 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 |
| 20 | 3 |
| 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 230 | 190 |
| 160 | 24 | 3 |
| 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 |
| 20 | 3 |
| 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 270 | 220 |
| 188 | 28 | 3 |
| 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 |
| 22 | 3 |
| 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 300 | 250 |
| 218 | 30 | 3 |
| 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 |
| 24 | 3 |
| 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 360 | 310 |
| 278 | 34 | 3 |
| 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 |
| 26 | 3 |
| 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 425 | 370 |
| 332 | 36 | 3 |
| 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 |
| 30 | 3 |
| 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 485 | 430 |
| 390 | 40 | 4 |
| 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 |
| 30 | 4 |
| 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 |
| 16 | 2 |
| 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 |
| 16 | 2 |
| 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 |
| 18 | 2 |
| 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 |
| 18 | 3 |
| 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 |
| 20 | 3 |
| 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 |
| 20 | 3 |
| 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 |
| 20 | 3 |
| 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 |
| 22 | 3 |
| 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 |
| 22 | 3 |
| 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 |
| 24 | 3 |
| 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 |
| 26 | 3 |
| 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 |
| 30 | 3 |
| 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 |
| 30 | 4 |
| 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-64 A47Y-64 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 | |
A47H-100 A47Y-100 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
邦億精密量儀(上海)有限公司位于中國最發達的經濟中心城市--上海市,作為一家有著多年專業檢測儀器資質行業經驗并和國內眾多品牌完美合作的企業,我們邁開了全新經營理念的步伐,定位于為電子、制造、五金、醫療、原材料等多個行業及大中院校進行一體式檢測儀器全方位實驗室解決方案!
解決方案包括:
*金相理化分理解決方案
*光學精密測量解決方案
*力學材料試驗解決方案
*無損檢測分析解決方案
*元素含量分析解決方案
*硬度、涂層綜合解決方案
邦億精儀Byes,是我們創業的品牌,我們業精于勤,為行業持續提供力學,光學,長度,硬度檢測,無損探傷,金相理化分析,力學材料試驗機,刀具預調測量,激光打碼等技術及儀器全解決方案!“精益求精,創新致勝”是我們孜孜以求不懈努力的動力源泉! 對于國內客戶而言,我們具有強大的行業檢測儀器選型和指導經驗,以及良好的售前、售中和售后服務,銷售網絡也日趨完善!選擇邦億,讓我們創造一個和企業共同進步的環境、互幫共贏,真正實行“億”價值!方案覆蓋檢驗項目: ◆金屬材料的顯微組織及低倍組織的檢驗; ◆鋼鐵及合金的主量和痕量元素成分測定◆樣品的表面形態的顯微觀察; ◆冶金原輔料,如礦石、石灰石、爐渣、耐火材料等化學成分分析◆斷口微觀分析; ◆有色金屬及合金成分分析◆表面金屬覆蓋層的厚度測量; ◆純金屬分析◆顯微區域的元素定性分析、半定量分析; ◆金屬材料涂鍍層分析◆顯微硬度測試; ◆高精度幾何測量、◆金屬材料工藝及產品的缺陷分析。 ◆水體、環境樣品分析◆金屬零部件的表面分析。 ◆高分子材料定性定量分析
品牌 | 邦億 | 型號 | ACD 0-50n.m | 扳手外形 | 單頭扳手 |
扳手頭類型 | 方型 | 制式 | 公制 | 驅動方頭尺寸(inch) | 1/2 |
刻度顯示方式 | 表盤式 | 最小扭矩 | 0.5(N.m) | 最大扭矩 | 50(N.m) |
材質 | 工具鋼 | 表面處理 | 鍍鉻 | 特性 | 普通 |
分度值 | 0.5(N.m) | 精度 | 四級精度 | 全長 | 305(mm) |
重量 | 850(g) | 加工定制 | 是 |
數顯直柄電動扭矩扳手:
220V50Hz交流電,無需外接泵站、管路;
無沖擊連續旋轉,達設定扭矩值自動停機,效率遠高于間歇驅動的液壓扳手;
單片機為核心的智能扭矩控制系統,有故障自檢功能和掉電記憶功能,精度達±5%;
兩種設扭模式,直接設定扭矩值或系統根據螺栓參數推薦扭矩值;
人機界面,液晶屏直接顯示扭矩值,無需查“扭矩對照表”進行模擬轉換;
雙重過載保護,電子防過扭系統和扭矩過載離合器,有效保護傳動部件。
型號 | 最小扭矩NM | 最大扭矩NM | 方身C | 外徑MM | 長度MM | 寬度MM | 重量KG |
SD-60 | 100 | 600 | 3"/4 | 88 | 432 | 208 | 6.6 |
A47H型帶扳手彈簧微啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上。A47H型帶扳手彈簧微啟式安全閥作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按JB/T-94的系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■A47H型帶扳手彈簧微啟式安全閥主要零件材料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■A47H型帶扳手彈簧微啟式安全閥主要外形尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
河北中泊防爆工具集團有限公司,(簡稱中泊集團) 始建于1983年,地處河北省泊頭市區。我集團公司是一家被國家外經貿批準的自營進出口企業,是防爆工具行業標準制定單位。2002年通過了ISO9002質量體系認證,同年又獲得了英國皇家委員會的UKAS產品認證。2003年通過了ISO9001:2000版質量體系認證。產品通過鍛打和大型摩擦壓力機摩鍛而成,并通過X光射線探傷機檢驗,國際質量領先。年生產防爆工具50萬件,出口率60%,是國際規模最大的防爆工具專業制造商。 公司生產的防爆工具有280余個系列,3000多種規格,該產品能防止工具與工作物相互摩擦撞擊時產生的可燃性爆炸,確保國家財產和人身安全。適用于石油、化工、礦山、采氣、發電、冶煉、航空、儲運、制藥、制氣、煙花、爆竹等行業。 我公司生產的防爆工具品牌為“橋防”牌,有鈹青銅材質、鋁青銅材質。鈹青銅工具屬國家ⅡC級產品,在濃度21%的氫氣中作業不引爆氣體;鋁青銅工具屬國家ⅡB級產品,在濃度7.8%的乙烯氣體中作業不引爆氣體。因鈹青銅材料磁性為零,所以鈹青銅工具又稱防磁工具,可在磁場環境安全作業。
日本東日T型扭力扳手的詳細介紹 | |||
|
Model | Torque Range | Hand force at | Effective Lgth. | Overall Lgth. | Below Neck Lgth. | Square Drive | Weight approx. | |||||||||||||
Min.-Max. | Graduation | |||||||||||||||||||
. | METRIC | AMERICAN | . | METRIC | AMERICAN | . | METRIC | AMERICAN | N | lb. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | kg | lb. |
T23N -S | 230T -S | T200I-3AS | 3-23 | 30-230 | 20-200 | 0.5 | 5 | 2 | 128 | 28 1/2 | 180 | 7 3/32 | 205 | 8 1/16 | 71 | 2 25/32 | 9.5 | 3/8 | 0.41 | 29/32 |
T45N -S | 450T -S | T400I-3AS | 5-45 | 50-450 | 50-400 | 5 | 200 | 44 1/2 | 225 | 8 27/32 | 261 | 10 9/32 | 82 | 3 7/32 | 0.53 | 1 11/64 | ||||
T90N -S | 900T -S | T65F-4AS | 10-90 | 100-900 | 10-65 | 1 | 10 | 1 | 265 | 66 1/2 | 340 | 13 3/8 | 376 | 14 13/16 | 102.5 | 4 1/32 | 12.7 | 1/2 | 0.8 | 1 25/32 |
T180N -S | 1800T -S | T130F-4AS | 20-180 | 200-1800 | 20-130 | 2 | 20 | 2 | 290 | 71 1/2 | 620 | 24 13/32 | 656 | 25 53/64 | 118.5 | 4 21/32 | 1.2 | 2 21/32 | ||
T700N -S | 7000T -S | 7000T-A-S | 70-700 | 7-70 | 50-500 | 10 | 1 | 5 | 608 | 270 | 1150 | 45 9/32 | 1300 | 51 3/16 | - | 19.0 | 3/4 | 4 | 8 3/4 | |
T1000N -S | 10000T -S | 10000T-A-S | 100-1000 | 10-100 | 50-700 | 676 | 300 | 1480 | 58 9/32 | 1630 | 64 3/16 | 25.4 | 1 | 4.8 | 10 1/2 | |||||
T1400N -S | 14000T -S | 14000T-A-S | 200-1400 | 20-140 | 100-1000 | 20 | 2 | 10 | 809 | 360 | 1730 | 68 1/8 | 1880 | 74 | 6.2 | 13 11/16 | ||||
T2100N -S | 21000T -S | 21000T-A-S | 200-2100 | 20-210 | 200-1500 | 20 | 905 | 400 | 2320 | 91 11/32 | 2500 | 98 7/16 | 10 | 22 | ||||||
T2800N -S | 28000T -S | 28000T-A-S | 300-2800 | 30-280 | 200-2000 | 50 | 5 | 20 | 1015 | 450 | 2760 | 108 21/32 | 2960 | 116 17/32 | 38.1 | 1 1/2 | 15.5 | 34 3/16 | ||
T4200N -S | 42000T -S | 42000T-A-S | 400-4200 | 40-420 | 400-3000 | 50 | 1214 | 540 | 3460 | 136 7/32 | 3660 | 144 3/32 | 21.5 | 47 13/32 |
產品詳細資料:
NO. | 零件名稱 | A48Y-C A44Y-C 材料 | A44Y-P材料 | A44Y-R材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
3 | 調節圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 反沖盤 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
5 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
6 | 導向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 調整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 保護罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 |
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | , 8-18 | 160 | 140 | 556 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |||||
100 | 65 | 220 | 180, | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 667 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |||||
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |||||
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | |||||
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | |||||
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1780 | |||||
A48Y-25 A44Y-25 A44Y-25P A44Y-25R | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 <, /TD> | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 667 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |||||
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |||||
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | |||||
350 | 250 | 555 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | |||||
400 | 280 | 620 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-36 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1780 | |||||
A48Y-40 A44Y-40 A44Y-40P A44Y-40R | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 , | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 697 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |||
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |||
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |||
300 | 220 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | |||
