產品詳細信息 |
安全閥:A47H/W帶扳手彈簧微啟式安全閥 | |
![]() |
詳細信息: |
主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | A42Y-C/KA42Y-C材料 | A42Y-P/KA42Y-P材料 | A42Y-R材料 | DA42Y-P材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 調節圈 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 反沖盤 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 導向套 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 調整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
? | 密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 |
■外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN'' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f'' | f1'' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A42Y-16C A42Y-16P A42Y-16R KA42Y-16C DA42Y-16C(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | ? | 55 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 25 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 125 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 175 | 310 | 270 | ? | 240 | 26 | 3 | ? | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | ? | 265 | 26 | 3 | ? | 12-23 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 400 | 580 | 525 | ? | 485 | 36 | 4 | ? | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | ? | 435 | 34 | 4 | ? | 16-26 | 500 | 715 | 650 | ? | 608 | 44 | 4 | ? | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | ? | 485 | 36 | 4 | ? | 16-30 | 500 | 715 | 650 | ? | 608 | 44 | 4 | ? | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
A42Y-25C A42Y-25P A42Y-25R KA42Y-25C DA42Y-25(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | ? | 55 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 25 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | ? | 120 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | ? | 135 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | ? | 160 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 125 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | ? | 188 | 28 | 3 | ? | 8-26 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | ? | 218 | 30 | 3 | ? | 8-26 | 175 | 310 | 270 | ? | 240 | 26 | 3 | ? | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | ? | 278 | 34 | 3 | ? | 12-26 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | ? | 332 | 36 | 3 | ? | 12-30 | 300 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | ? | 390 | 40 | 4 | ? | 16-30 | 400 | 580 | 525 | ? | 485 | 36 | 4 | ? | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
A42Y-40C A42Y-40P A42Y-40R KA42Y-40C DA42Y-40(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | ? | 240 | 26 | 3 | ? | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
A42Y-64 A42Y-64P A42Y-64R DA42Y-64(P) | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 222 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
A42Y-100 A42Y-100P A42Y-100R DA42Y-100(P) | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 8 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
【螺紋】:公制、英制、美制【材料】:不銹鋼、普碳鋼、45#、工具鋼【標準】:國標【規格】:M0.7-M36【表面處理】:洗光、鍍鋅,鍍彩,鍍鎳,環保鍍等【包裝】:膠袋、紙盒、紙箱、托盤【非標訂制 】如果您需要對扳手的部位尺寸做修改,或者其他特殊要求,可以提供產品的圖紙,我們可以按圖加工。符合環保,通過歐盟RoHS環保監測。20年用心做好每一顆螺絲,凡升緊固件始終關注客戶未來!產品曾被以下行業選用,并獲得客戶好評:風力發電、火電工程、核電設備、水利工程、鐵路工程、公路橋梁、幕墻工程、機械設備、游藝設備、船舶設施、化工機械、電子電器、通訊鈑金、紡織機床、管道閥門、壓力容器、通訊設備、LED燈飾、醫療設備、精密工業、電鍍化工、辦公家具、裝飾工程、廠房建設、礦產能源、汽車傳動等行業。LED燈飾、家具、衛浴常用工具。溫馨提示:如果您喜歡我們的圖片與文字,轉載請注明出處。
產品庫存達百萬品種:304不銹鋼螺絲、316不銹鋼螺絲、304L螺絲、316L螺絲、高強度螺絲、高強度螺母、鎖緊螺母、12.9級螺絲、膨脹螺栓、地腳螺栓、自攻螺絲、電子小螺絲、達克羅螺絲、達克羅螺母、達克羅墊片、熱鍍鋅螺絲、熱鍍鋅螺母、耐落螺絲、耐落螺母、U型螺栓、防盜螺絲、衛浴專用螺絲、鋁型材專用T型螺絲、T型螺母、內六角無頭螺絲(機米螺絲)、六角扳手、墊圈。非標件異型件生產。
凡升五金始終關注客戶未來!通過提供技術、服務、專業知識,為客戶做出務實的貢獻,助力解決緊固件領域面臨的一些工業性問題,踐行對社會的承諾。我們一路傳承服務于風力發電、火電工程、核電設備、水利工程、鐵路工程、公路橋梁、幕墻工程、機械設備、游藝設備、船舶設施、電子電器、通訊鈑金、紡織機床、管道閥門、壓力容器、醫療設備、精密工業、電鍍化工、辦公家具、裝飾工程、廠房建設、礦產能源、汽車傳動等行業。
凡升愿景:為客戶締造安全螺絲、向行業顛峰奔跑,成就“百年精品”企業!凡升使命:員工是寶貴資產,客戶是稀缺資源,匯聚凡升生存的理由!凡升公益:全員參與社會公益,用愛溫暖世界!凡升管理:業界第一家使用云管理軟件,全員暢想溝通!凡升遠見:踐行“百年精品”企業,堅持用心感動客戶,全員參與社會和諧建設!
凡升理念:道生之,德蓄之,物行之,器成之。境由心生,知止無界, 凡升人始終堅持以“道” 為尊,以“德”為貴!凡升品質:品質至上,永不妥協!高品質是信誠最重要的堅持!凡升人才:我們吸引人才、培養人才、留住人才,勇于挑戰,不斷完 善機制注入學習動力, 體驗健康的陽光生活,為精彩的人生 喝彩!凡升人將個人的追求融入企業的長 遠發展, 以團隊 合作的力量始終將輝煌做為起點。以生生不息的企業精神, 踐行“百年精品” 的企業理想!凡升常育:我們每時都可以做公益慈善,常懷感恩之心,堅持為善,心懷福祉才能常樂!
型號 | 扭矩調整范圍 | 扭矩扳手最大長度 | 插入 方頭 mm | 尺寸mm | 重量 Kg | 附件轉接頭 mm | | ||||
最小~最大 N.m | 1digit N.m | 全長 | 全寬 | 全高 | | ||||||
方形(母) | 六角 形(公) | | |||||||||
DOTE20N3-G | 2-20 | 0.005 | 400 | 9.5 | 500 | 257 | 222 | 11 | 6.35 | 10·13·19·12·14·17 | |
DOTE36N3-G | 3.6-36 | 0.01 | 9.5 | 6.35 | | ||||||
DOTE100N3-G | 10-100 | 0.02 | 12.7 | 6.35,9.53 | | ||||||
DOTE200N3-G | 20-200 | 0.05 | 660 | 12.7 | 780 | 317 | 270 | 13 | - | 17·22·27·19·24·30 | |
DOTE360N3-G | 36-360 | 0.1 | 660 | 19.0 | 780 | 317 | 270 | 13 | 12.7 | | |
DOTE700N3-G | 70-700 | 0.2 | 1260 | 19.0 | 1380 | 388 | 272 | 25 | - | 22·27·29·30·32·36 | |
DOTE1000N3-G | 700-1000 | 0.2 | 1650 | 25.4 | 1780 | 584 | 343 | 45 | 19.05 | 34·41·46·50 | |
一、技術指標:
貨號 07101 07102 07103 07104 07105
型號 GNBS-50 GNBS-100 GNBS-300 GNBS-700 GNBS-1000
測量范圍 10-50N.m 20-100N.M 60-300N.m 140-700N.m 200-1000N.m
測量精度 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 %
分度值 0.01N.m 0.1N.m 0.1N.m 0.1N.m 0.1N.m
峰值保持 10N.m開始 20N.m 開始 60N.m開始 140N.m 開始 200N.m 開始
上限報警 有 有` 有 有 有 其它功能 開機自動置零手動置零,鍵盤標定
力臂長度 300mm 300mm 600mm 1000mm 1300mm
安全閥結構主要有兩大類:彈簧式和杠桿式。彈簧式是指閥瓣與閥座的密封靠彈簧的作用力。杠桿式是靠杠桿和重錘的作用力。隨著大容量的需要,又有一種脈沖式安全閥,也稱為先導式安全閥,由主安全閥和輔助閥組成。當管道內介質壓力超過規定壓力值時,輔助閥先開啟,介質沿著導管進入主安全閥,并將主安全閥打開,使增高的介質壓力降低。 安全閥的排放量決定于閥座的口徑與閥瓣的開啟高度,也可分為兩種:微啟式開啟高度是閥座內徑的(1/15)~(1/20),全啟式是(1/3)~(1/4)。 此外,隨著使用要求的不同,有封閉式和不封閉式。封閉式即排出的介質不外泄,全部沿著規定的出口排出,一般用于有毒和有腐蝕性的介質。不封閉式一般用于無毒或無腐蝕性的介質A48Y型帶扳手彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準1、帶扳手彈簧全啟式安全閥具有結構簡單、密封
2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經閥座出口處時達到音速,排放系數大,閥座密封面堆3、熱彈性閥瓣:閥瓣設計為熱彈性結構,利用其在介質壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質壓力下臨近整定壓力時的前泄現象。閥瓣密封面采用先進的激光淬火技術,提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性4、調節螺母:通過調整調節螺母,調整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準確的5、背壓調整套:調整閥瓣背壓的輔助機構,通過背壓調整套調整,可獲得合適的回座壓差。上調時,使1、安全閥必須垂直安裝,并最好直接安裝在容器或管道的接頭上。接頭內徑應不小于安全閥的進口通徑。2、安全閥的出口必須裝設適當的膨脹節,以防止排放管的熱膨脹給安全閥帶來不應有的熱應力。排放管內徑應比閥門出口直徑大,長度盡可能短,避免拐彎。排放管及膨脹節重量不應作用在安全閥上,應固定在建筑上。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對每臺安全閥都應單獨裝設排放管。3、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產生背壓影響閥門的排放能力 A48Y-16C彈簧全啟式安全閥(法蘭連接蒸汽安全閥) A48Y彈簧式蒸汽安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上。 連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準。A48Y安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上,A44Y安全閥適用于工作溫度≤300℃空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。A48Y和A44Y產品系列有:A48Y-16C、A48Y-25、A48Y-40、A48Y-64、A48Y-100、A44Y-16C、A44Y-25、A44Y-40、A44Y-64、A44Y-100、A44Y-16P、A44Y-25P、A44Y-40P、A44Y-64P、A44Y-100P、A44Y-16R、A44Y-25R、A44Y-40R、A44Y-64R、A44Y-100R。相關閥門請參考http://www.86-valve.com
上海制發閥門還能為用戶提供其他閥門的設計和制造。備注:型號、壓力、口徑、材質、開啟壓力、介質、溫度是選型的必要條件。
(上海制發閥門有限公司咨詢熱線:)
A47H、A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥 A47H安全閥 安全閥A47Y
中文名稱:安全閥 英文名稱:safety valve 定義:進口蒸汽或氣體側介質靜壓超過其起座壓力整定值時能突然全開的自動泄壓閥門。是鍋爐及壓力容器防止超壓的重要安全部件。
A47H、A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上。
主要零部件材料:
NO | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
3 | 調節圈 | ZG2Cr13 |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
5 | 導向套 | 2Cr13 |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA |
8 | 閥桿 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 調整螺桿 | 45 |
11 | 保護罩 | ZG200-400 |
密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質合金 |
技術指標
公稱通徑∶DN 4-25㎜
公稱壓力∶PN 25MPa
適用介質∶氧氣、氮氣、氬氣、空氣等
適用溫度∶-40℃-+80℃
閥體∶鑄鋼/不銹鋼
閥座∶銅
閥頂、閥桿∶不銹鋼
彈簧∶彈簧鋼。
A47H/Y型帶扳手彈簧微啟式安全閥產品資料: 本閥門適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上。作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按JB/T-94的系列1。
A47H/Y型帶扳手彈簧微啟式安全閥主要零部件材料
NO | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
3 | 調節圈 | ZG2Cr13 |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
5 | 導向套 | 2Cr13 |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA |
8 | 閥桿 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 調整螺桿 | 45 |
11 | 保護罩 | ZG200-400 |
| 密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質合金 |
安全閥外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN'''' | D1 | K1 | g2 | g'''' | b1 | f'''' | f1'''' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 3 | | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 3 | | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | | 135 | 24 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | | 20 | 3 | | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 425 | 370 | | 332 | 36 | 3 | | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 485 | 430 | | 390 | 40 | 4 | | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
