TA40Y帶散熱器全啟式安全閥制發閥門制造
所屬系列:TA40Y帶散熱器全啟式安全閥
產品名稱:TA40Y-帶散熱器彈簧全啟式安全閥
產品型號:TA40Y-
產品規格:DN20-DN200
產品材質:WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
型號:TA40Y-16C/25/40 TA40Y-64/100 TA40Y-16/25/40P TA40Y-64P/100P TA40Y-16/25/40I TA40Y-64/100I
TA40Y帶散熱器全啟式安全閥詳細說明如下
產品簡介:制造標準:中國GB,化工標準HG,機械部JB,美標ANSI,API,日本JIS,JPI,德標DIN,英標BS生產。
閥體材質:不銹鋼,鈦合金鋼,鉻鉬鋼,低溫鋼,鍛鋼銅,鑄鐵,鑄鋼,碳鋼,WCB,WC6,WC9,20#,25#,A105,
F11,F22,304,304L,316,316L等。
工作壓力1.0Mpa-40.0Mp,個別產品可耐到100.0Mp。
工作溫度:-10℃-550℃,
連接方式:焊接,法蘭,外螺紋,內螺紋。
帶散熱器全啟式安全閥用途A40Y-16C型帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤420℃,A40Y-16I型帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤450℃的空氣、石油氣等介質的設備和管路上,作為超壓保護裝置。當設備和管路內壓力超過允許值時,散熱器彈簧全啟式安全閥將自動開啟,繼而全量排放;當壓力降低至規定值時,散熱器彈簧全啟式安全閥會自動關閉,保護設備安全運行。
主要零部件材料:閥體材料也有很多種,有鑄鐵和鑄鋼,黃銅,不銹鋼,也有不同的體和不同的心分開的材料生產而成,專業安全閥,優質彈簧式安全閥生產商,精心制造,細心檢驗,用心服務是制發閥門的承諾。
安全閥的安裝和維護應注意以下事項:
1、安全閥都應垂直安裝。
2、安全閥出口處應無阻力,避免產生受壓現象。
3、安全閥在安裝前應專門測試,并檢查其官密封性。
4、安全閥在使用中應作定期檢查。
以上所有信息均為制發閥門以文字形式編寫,客戶如需了解詳細信息可電聯或QQ詳細咨詢。
相關閥門請參考www.86-valve.com、www.86-valve.com/products194-1.html、www.86-valve.com/products198-1.html
上海制發閥門還能為用戶提供其他閥門的設計和制造。備注:型號、壓力、口徑、材質、開啟壓力、介質、溫度是選型的必要條件。(上海制發閥門有限公司咨詢熱線:)
YA40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥 帶散熱器彈簧全啟式安全閥 全啟式安全閥YA40YYA40Y-C帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤400℃、YA40Y-1≤450℃的空氣、水、氮氫混合氣等介質的設備或管路上,YA40Y-P適用于工作溫度≤300℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。 【 帶散熱器彈簧全啟式安全閥結構圖 】 帶散熱器彈簧全啟式安全閥主要零部件材料 NO. 零件名稱 A40Y-C材料 A40Y-P材料 A40Y-I材料 1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr5Mo 2 閥座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 3 調節圈 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 4 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 5 導向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 6 散熱器 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450 7 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450 8 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料 9 閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 2Cr13 10 調整螺桿 45 1Cr18Ni9Ti 2Cr13 11 閥帽 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400 密封面材料 堆焊Co基硬質合金
YA40Y-C帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤400℃、YA40Y-1≤450℃的空氣、水、氮氫混合氣等介質的設備或管路上,YA40Y-P適用于工作溫度≤300℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。
A40Y型帶散熱器彈簧全啟式安全閥主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | YA40Y-C材料 | YA40Y-P材料 | YA40Y-I材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr5Mo |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 調節圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 導向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 散熱器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
10 | 調整螺桿 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 |
A40Y型帶散熱器彈簧全啟式安全閥外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN'''' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f'''' | f1'''' | z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
YA40Y-16C YA40Y-16P YA40Y-16I | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 | 95 | 518 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |
100 | 65 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |
125 | 80 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |
150 | 100 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |
200 | 125 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |
YA40Y-25 YA40Y-25P YA40Y-25I | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 | 95 | 518 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |
100 | 65 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |
125 | 80 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |
150 | 100 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |
200 | 125 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |
YA40Y-40 YA40Y-40P YA40Y-40I | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 | 95 | 518 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |
YA40Y-64 YA40Y-64P YA40Y-64I | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.4 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 &,lt;,/TD> | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.4 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 | |
YA40Y-100 YA40Y-100P YA40Y-100I | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 |
商品名稱:TA40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥 | |||
帶散熱器彈簧全啟式安全閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別: 安全閥系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品詳細資料: YA40Y-C適用于工作溫度≤400℃、YA40Y-1≤450℃的空氣、水、氮氫混合氣等介質的設備或管路上,YA40Y-P適用于工作溫度≤300℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零部件材料
|
SRZ型散熱器主要用于熱風采暖、干燥裝置和熱交換裝置的空氣加熱,空調系統的加熱段,暖風機的加熱器,工業建筑、民用建筑蒸汽及熱水(130—70℃)采暖系統。 SRZ型散熱器用專機將鋼管(無縫鋼管、水煤氣管)繞鋼帶,然后鍍鋅,管與肋片接觸面廣而緊,使用壓力6—16kg/cm2。該散熱器根據放熱能力大小,片距分大型D=5MM,中型Z=6MM,小型X=8MM,三種形式三十九種規格,可大大節省能源。
沈陽偉盛閥門制造有限公司是專業生產疏水閥(Steam Traps)廠家,引進技術生產的倒置桶式疏水閥(疏水器、Steam Traps)它節能顯著(泄漏率小於0.1%,為國標準優等品);排水連續,加熱溫度穩定;背壓度大於80%(可在其他疏水閥有能工作,不能回收凝結水的場合運行,為企業帶來可觀的經濟效益);排水量大(可減少安裝臺數節約占地);壽命長(優等品質保期二年,可用十年);故障率低,維護方便;自身帶止回閥的型號(止回閥裝于疏水閥內部,與不帶止回閥的普通型安裝尺寸相同,節約外部空間和安裝費用)主要用于化工廠,制藥廠,食品廠,飼料廠,服裝水洗廠,服裝廠,乳膠廠,賓館洗衣房等行業使用。
沈陽偉盛閥門制造有限公司公司提供現場累計經驗,選擇適當的蒸汽疏水閥(疏水器),正確的配管技術,可協助解決用汽設備升溫緩慢,水錘現象,冷凝水不上揚,冷凝水回收之技術,達到節約蒸汽,增加產量,提高品質及節省電力之目的,增強產品競爭力。
A40散熱器全啟式安全閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滬山閥門制造(上海)有限公司是國內著名〖A40散熱器全啟式安全閥〗制造商,也是國內大型【安全閥】生產商之一,公司自成立以來始終圍繞客戶的需求并持續創新,為廣大的代理商和企業客戶提供解決方案,質量可靠,價格實惠,故暢銷全國各地,歡迎新老客戶來電,來函,我們將為您提供最優質的服務。 一、A40安全閥介紹A40散熱器全啟式安全閥適用于工作溫度≤425℃的空氣、石油氣等介質的設備和管路上,作為超壓保護裝置。當設備和客路內壓力超過允許值時,閥門自動開啟,繼而全量排放;當壓力降低至規定值時,閥門自動關閉,保證設備全定運行。 ![]() 二、A40全啟式安全閥主要尺寸
|