LWGY液體渦輪流量變送器
氣體渦輪流量變送器山東廠家現(xiàn)貨LWGY液體渦輪流量計吸取了國內(nèi)外流量儀表先進技術,具有結構簡單,輕巧,精度高,復現(xiàn)性好,反應靈敏,安裝使用維護方便的優(yōu)點。適合于無腐蝕,且無纖維,顆粒等雜質(zhì)。若與具有特殊功能的的顯示儀表配套,還可以進行定量控制,是流量計量和節(jié)能的理想儀表。
氣體渦輪流量變送器山東廠家現(xiàn)貨液體渦輪流量計特點:
氣體渦輪流量變送器山東廠家現(xiàn)貨 氣體渦輪流量變送器山東廠家現(xiàn)貨高精確度,一般可達±0.5%R、±1.0%R
氣體渦輪流量變送器山東廠家現(xiàn)貨氣體渦輪流量變送器山東廠家現(xiàn)貨 重復性好,短期重復性可達0.05% - 0.2%
氣體渦輪流量變送器山東廠家現(xiàn)貨輸出脈沖頻率信號,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強。
合適介質(zhì):液體(水,柴油,汽油,植物油,航空煤油等)
氣體渦輪流量變送器山東廠家現(xiàn)貨結構緊湊輕巧,安裝維護方便
氣體渦輪流量變送器山東廠家現(xiàn)貨 耐壓等級高 (最高可定制25Mpa)
壓力損失小,流通能力強
氣體渦輪流量變送器山東廠家現(xiàn)貨抗震動性能強
氣體渦輪流量變送器山東廠家現(xiàn)貨基本參數(shù):
執(zhí)行標準:渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999)
儀表口徑(mm)及連接方式:4、6、10、15、20、25采用螺紋連接
(15、20、25)32、40、50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接
精度等級:1%R,0.5%R,
量程比:1:10;1:15;
傳感器材質(zhì):304不銹鋼、316L不銹鋼等
使用條件:介質(zhì)溫度:-20-120° 環(huán)境溫度:-20-60°
相對濕度:5%-9% 大氣壓力:86Kpa-106 Kpa
信號輸出功能:脈沖信號、4-20mA信號
通訊輸出功能:RS485通訊,HART協(xié)議
工作電源:外電源:+24VDC±15%,適用于4-20mA信號輸出,脈沖輸出,RS485等
內(nèi)電源:1組3.0V鋰電池,電池電壓2.0V-3.0V時均可正常工作。
防爆等級:ExiaⅡCT4或者ExdⅡBT6
防護等級:IP65
渦輪流量傳感器/變送器:該產(chǎn)品不具備現(xiàn)場顯示功能,僅將流量信號遠傳輸出。流量信號分為脈沖信號或電流信號(4-20mA信號),特別適合與二次表,PLC,DCS等計算機控制系統(tǒng)配合使用。
按照不同的信號,該類產(chǎn)品,分為LWGY-N型和LWGY-A型
1、 LWGY-N型傳感器:12-24 VDC供電,三線制脈沖輸出,信號傳輸距離≤1000米。
2、 LWGY-A型變送器:24 VDC供電,二線制4-20mA輸出,信號傳輸距離≤1000米
+GF+SIGNET 3-8550系列流量變送器的資料
(價格為參考價,詳情請與賣家聯(lián)系)
產(chǎn)品介紹 +GF+SIGNET 3-8550流量變送器是一種較先進的儀表,它可以把+GF+SIGNET傳感器送來的所有信號,轉(zhuǎn)換成能長距離傳送的4~20mA信號。最靈活的結構,可選擇帶單路或雙路的輸入/輸出;可選擇用于過程控制的兩個繼電器;可選擇盤裝或選兩種小型安裝組件用于現(xiàn)場一體化安裝或管道安裝,顯示瞬時或累計流量值。
8550流量變送器的特點:*2線或4線制供電*單通道或雙通道輸入/輸出*4~20mA比例輸出*永久保存和可復位的累積流量*可選用繼電器輸出*NEMA 4X防護等級,自動修復屏幕*全系統(tǒng)測試模擬輸出
應用:.流量控制和監(jiān)視
.過濾或軟化再生
.流體總額計算.泵保護
.提供泵脈沖
.比例控制
.水分配
.泄漏檢測
技術數(shù)據(jù)顯示:數(shù)字顯示2X16LCD(刷新頻率1秒)對比度:5檔用戶可調(diào)節(jié) 電源:12-24VDC+/-10% 額定 (-1型)最大電流61mA; (-2型)最大電流200mA (-3型)最大電流122mA 傳感器輸入范圍:0.5~1500Hz 倒向和短路保護 環(huán)境等級:額定:NEMA 4X/IP65 工作溫度:-10℃~70℃ 保存溫度:-15℃~80℃ 標準和論證:CE,UL,CUL 制造符合ISO9001:2000質(zhì)量認證和14001:2004環(huán)境認證 CE.
+GF+SIGNET流量計技術特點安裝型式 型號 電源 傳感器輸入 4-20mA輸出 集電極開路/繼電器現(xiàn)場安裝 3-8550-1 2/4線無源和有源傳感器 1 1 1路集電極開路高、低、脈沖、頻率或關閉 3-8550-2 4線無源和有源傳感器 1 1 2路繼電器高、低、脈沖或關閉 3-8550-3 2/4線無源和有源傳感器 2 2路,1和2傳感器或流量差 2路集電極開路高、 低、脈沖、頻率或關閉盤裝 3-8550-1P 2/4線無源和有源傳感器 1 1 1路集電極開路高、低、脈沖、頻率或關閉 3-8550-2P 4線無源和有源傳感器 1 1 2路繼電器高、低、脈沖或關閉 3-8550-3P 2/4線無源和有源傳感器 2 2路,1和2傳感器或流量差 2路集電極開路高、低、脈沖、頻率或關閉
+GF+SIGNET流量計訂貨資料型號 編碼 描述3-8550-1 159000047 流量變送器,現(xiàn)場安裝3-8550-1P 159000048 流量變送器,盤裝3-8550-2 159000049 流量變送器,現(xiàn)場安裝,繼電器輸出3-8550-2P 159000050 流量變送器,盤裝,繼電器輸出3-8550-3 159000051 流量變送器,現(xiàn)場安裝,雙路輸入/輸出3-8550-3P 159000052 流量變送器,盤裝,雙路輸入/輸出 詢價請加我們企業(yè)QQ:800040141,也歡迎您打電話來咨詢!我公司的電話是.
一、 HTLWGY渦輪流量計概述
HTLWGY系列渦輪流量傳感器/流量計根據(jù)力矩平衡原理設計制造,類屬于速度式流量儀表。渦輪流量傳感器具有結構簡單、輕巧、、復現(xiàn)性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點,用于石油、化工、冶金、供水、造紙等行業(yè),是流量計量和節(jié)能的理想儀表。
傳渦輪流量感器與顯示儀表配套使用,可以實現(xiàn)現(xiàn)場流量大小控制,水泵轉(zhuǎn)速調(diào)整,尤其適用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質(zhì)合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質(zhì)的液體。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等。選用本產(chǎn)品的防爆型式,可在有爆炸危險的環(huán)境中使用。
渦輪流量傳感器適用于在工作溫度下粘度小于5×10-6m2/s的介質(zhì),對于粘度大于5×10-6m2/s的液體,要對傳感器進行實液標定后使用。如用戶需用特殊形式的傳感器,可協(xié)商訂貨,需防爆型傳感器時,在訂貨中加以說明。
二、HTLWGY基本型渦輪流量傳感器工作原理
渦輪流量傳感器為硬質(zhì)合金軸承止推式,不僅可以精度,并且耐磨性能提高,同時具有結構簡單、牢固以及拆裝方便等特點。流體流經(jīng)傳感器殼體,由于葉輪的葉片與流向有一定的角度,流體的沖力使葉片具有轉(zhuǎn)動力矩,克服摩擦力矩和流體阻力之后葉片旋轉(zhuǎn),在力矩平衡后轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,在一定的條件下,轉(zhuǎn)速與流速成正比,由帶有導磁性并處于信號檢測器的磁場中的渦輪葉片旋轉(zhuǎn)切割磁力線,周期性的改變著線圈的磁通量,使線圈兩端感應出電脈沖信號,此信號經(jīng)過放大器的放大整形,形成連續(xù)的矩形脈沖波,可遠傳至顯示儀表,顯示出流體的瞬時流量或總量。在一定的流量范圍內(nèi),脈沖頻率f與流經(jīng)傳感器的流體的瞬時流量Q成正比,流量方程為:
式中:
f——脈沖頻率[Hz]
k——傳感器的儀表系數(shù)[1/m3],由校驗單給出。若以[1/L]為單位
Q——流體的瞬時流量(工作狀態(tài)下)[m3/h]
3600——換算系數(shù)
每臺傳感器的儀表系數(shù)由制造廠填寫在檢定證書中,k值設入配套的顯示儀表中,便可顯示出瞬時流量和累積總量。
三.渦輪流量傳感器基本參數(shù)與技術性能
(1) 基本參數(shù):見表一
表一
HT | LWGY□ | □□□ | □ | □ | □ | 說 明 |
類 型 | LWGY |
|
|
|
| 基本型,+5-24DCV供電, |
LWGY-A |
|
|
|
| 4~20mA兩線制電流輸出,遠傳変送型 | |
LWGY-B |
|
|
|
| 電池供電現(xiàn)場顯示型 | |
LWGY-C |
|
|
|
| 現(xiàn)場顯示/4~20mA 兩線制電流輸出 | |
公 稱 通 徑 | 4 |
|
|
| 4mm,普通渦輪流量范圍0.04~0.25m3/h
| |
6 |
|
|
| 6mm,普通渦輪流量范圍0.1~0.6m3/h
| ||
10 |
|
|
| 10mm,普通渦輪流量范圍0.2~1.2m3/h
| ||
15 |
|
|
| 15mm,普通渦輪流量范圍0.6~6m3/h
| ||
20 |
|
|
| 20mm,普通渦輪流量范圍0.8-8m3/h
| ||
25 |
|
|
| 25mm,普通渦輪流量范圍1~10m3/h
| ||
32 |
|
|
| 32mm,普通渦輪流量范圍1.6-16m3/h
| ||
40 |
|
|
| 40mm,普通渦輪流量范圍2~20m3/h
| ||
50 |
|
|
| 50mm,普通渦輪流量范圍4~40m3/h | ||
65 |
|
|
| 65mm,普通渦輪流量范圍8-80m3/h | ||
80 |
|
|
| 80mm,普通渦輪流量范圍10~100m3/h
| ||
100 |
|
|
| 100mm,普通渦輪流量范圍20~200m3/h
| ||
125 |
|
|
| 125mm,普通渦輪流量范圍25-250m3/h
| ||
150 |
|
|
| 150mm,普通渦輪流量范圍30~300m3/h
| ||
200 |
|
|
| 200mm,普通渦輪流量范圍80~800m3/h
| ||
防 爆 |
|
|
| 無標記,為非防爆型 | ||
B |
|
| 防爆型 | |||
|
|
| 精度1級 |
DN 4—DN40口徑的傳感器為螺紋連接,大工作壓力為6.3Mpa;
DN50—DN200口徑的傳感器為法蘭連接, 大工作壓力為2.5Mpa;
DN 4—DN10口徑的傳感器帶有前后直管段、過濾器。
DN15以上口徑的傳感器我公司可配套前后直管段。
(2) 介質(zhì)溫度:-20~+120℃.
(3) 環(huán)境溫度:-20~+55℃.
(4) 供電電源:電壓:+5-24VDC, 電流:≤10mA.
(5) 傳輸距離:傳感器至顯示儀表的距離可達1000m.
四.安裝、使用和調(diào)整
(1) 安裝
傳感器的安裝方式根據(jù)規(guī)格不同,采用螺紋或法蘭連接,安裝方式見圖一、圖二、圖三,安裝尺寸見表二。
1.過濾器 2.前直管段 3.葉輪 4.前置放大器 5.殼體 6.后直管段
整表結構圖
1壓緊圈 2.螺栓4×14 3.墊圈 4.密封墊圈 5.鋼絲1Cr18Ni9Ti-0.8×2.5 6.過濾網(wǎng) 7.座
過濾器結構圖
圖一 LWGY—4~10傳感器結構及安裝尺寸示意圖
1. 殼體 2.前導向件 3.葉輪 4.后導向件 5.前置放大器
圖二 LWGY—15~40傳感器結構及安裝尺寸示意圖
1. 球軸承 2.前導向件 3.漲圈 4.殼體 5.前置放大器 6.葉輪 7.軸承 8.軸
圖三 LWGY—50~200傳感器結構及安裝尺寸示意圖
圖四 傳感器與顯示儀表接線示意圖
表二
| 公稱通徑 (mm) | L(mm) | H(mm) | G | Lˊ(mm) | D(mm) | d(mm) | 孔數(shù) |
LWGY-4 | 4 | 275 | 145 | G1/2 | 215 |
|
|
|
LWGY-6 | 6 | 275 | 145 | G1/2 | 215 |
|
|
|
LWGY-10 | 10 | 455 | 165 | G1/2 | 350 |
|
|
|
LWGY-15 | 15 | 75 | 173 | G1 |
|
|
|
|
LWGY-25 | 25 | 100 | 180 | G5/4 |
|
|
|
|
LWGY-40 | 40 | 140 | 178 | G2 |
|
|
|
|
LWGY-50 | 50 | 150 | 252 |
|
| Ф125 | Ф18 | 4 |
LWGY-80 | 80 | 200 | 287 |
|
| Ф160 | Ф18 | 8 |
LWGY-100 | 100 | 220 | 322 |
|
| Ф180 | Ф18 | 8 |
LWGY-150 | 150 | 300 | 367 |
|
| Ф250 | Ф25 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
傳感器可水平、垂直安裝,垂直安裝時流體方向向上。液體應充滿管道,不得有氣泡。安裝時,液體流動方向應與傳感器外殼上指示流向的箭頭方向一致。傳感器上游端至少應有20倍公稱通徑長度的直管段,下游端應不少于5倍公稱通徑的直管段,其內(nèi)壁應光滑清潔,無凹痕、積垢和起皮等缺陷。傳感器的管道軸心應與相鄰管道軸心對準,連接密封用的墊圈不得深入管道內(nèi)腔。
傳感器應遠離外界電場、磁場,必要時應采取有效的屏蔽措施,以避免外來干擾。
為了檢修時不致影響液體的正常輸送,建議在傳感器的安裝處,安裝旁通管道。
傳感器露天安裝時,請做好放大器及插頭的防水處理。傳感器與顯示儀表的接線如圖四所示。
當流體中含有雜質(zhì)時,應加裝過濾器,過濾器網(wǎng)目根據(jù)流量雜質(zhì)情況而定,一般為20~60目。當流體中混有游離氣體時,應加裝消氣器。整個管道系統(tǒng)都應良好密封。
用戶應充分了解被測介質(zhì)的腐蝕情況,嚴防傳感器受腐蝕。
⑵ 使用和調(diào)整
◆ 使用時,應保持被測液體清潔,不含纖維和顆粒等雜質(zhì)。
◆ 傳感器在開始使用時,應先將傳感器內(nèi)緩慢的充滿液體,然后再開啟出口閥門,
嚴禁傳感器處于無液體狀態(tài)時受到高速流體的沖擊。
◆ 傳感器的維護周期一般為半年。檢修清洗時,請注意勿損傷測量腔內(nèi)的零件,特
別是葉輪。裝配時請看好導向件及葉輪的位置關系。
◆ 傳感器不用時,應清洗內(nèi)部液體,且在傳感器兩端加上防護套,防止塵垢進入,
然后置于干燥處保存。
◆ 配用時的過濾器應定期清洗,不用時,應清洗內(nèi)部的液體,同傳感器一樣,加防塵套,置于干燥處保存。
◆ 傳感器的傳輸電纜可架空或埋地敷設(埋地時應套上鐵管。)
◆ 在傳感器安裝前,先與顯示儀表或示波器接好連線,通電源,用口吹或手撥葉輪,使其快速旋轉(zhuǎn)觀察有無顯示,當有顯示時再安裝傳感器。若無顯示,應檢查有關各部分,排除故障。
五、LWGYA型渦輪流量變送器
LWGYA型渦輪流量傳感器是在LWGY基本型渦輪流量傳感器的基礎上增加了24VDC供電,4-20mA兩線制電流變送功能,特別適合于與顯示儀、工控機、DCS等計算機控制系統(tǒng)配合使用。
本變送器各口徑的流量測量范圍,傳感器結構尺寸,安裝方法,維護等內(nèi)容請閱讀本說明書部分“LWGY基本型渦輪流量傳感器”。流量計算公式: Q=(I-4)/16*QF,式中:Q ——實際流量,m3/h QF——流量測量上限值,m3/h,見表1 I ——電流輸出,mA 變送器供電電壓:24V,(12V—30V) 供電電壓與負載電阻關系:RLMAX=(U-12)/0.02-50,式中: RLMAX——大載電阻,ΩU ——供電電壓,V
圖五, 變送器接線: A(+)———24V+ B(-)———0V
六、LWGYB型渦輪流量傳感器
LWGYB型現(xiàn)場顯示渦輪傳感器是在LWGY基本型渦輪流量傳感器的基礎上,采用電池供電,增加了現(xiàn)場顯示功能。該流量計是采用的超低功耗單片微機技術研制的傳感器與顯示計算一體化的新型流量測量儀表。與傳統(tǒng)的渦輪流量傳感器配二次儀表組成的測量系統(tǒng)相比,它具有體積小、重量輕、顯示讀數(shù)直觀、清晰、可靠性高、不受外界電源影響、抗雷擊、成套成本低等明顯優(yōu)點。可應用于石油、化工、輕工、食品等行業(yè)的液體流量測量。本產(chǎn)品性能優(yōu)越,達到國際同類產(chǎn)品的水平本流量計各口徑的流量測量范圍,傳感器結構尺寸,安裝方法,維護等內(nèi)容請閱讀本說明書部分LWGY基本型渦輪流量傳感器。電氣特性:
l 工作電壓:
a外加電源: +24VDC。適用于4~20mA輸出,脈沖輸出,RS485輸出;
b 內(nèi)電源:一組⒊6V鋰電池。電源電壓在⒊6~3V工作。當電壓低于3V時出現(xiàn)欠壓顯示。
l 脈沖輸出輸出方式
a 工況脈沖輸出:直接將流量傳感器檢測到的工況脈沖信號經(jīng)光耦隔離放大輸出;
b 0~1000赫茲輸出:與瞬時流量成正比的頻率信號經(jīng)光耦隔離放大輸出,滿量程對應1000 Hz;
c 定標脈沖信號輸出:即單位脈沖代表累積量(可設定)經(jīng)光耦隔離放大輸出,也可不經(jīng)放大與IC卡配套使用。
l RS485通信輸出:采用RS485接口,可直接與上為機聯(lián)網(wǎng),顯示累積流量。瞬時流量,脈沖頻率,電池電壓等。
l 4~20 mA標準模擬信號輸出;與瞬時流量成正比4mA對應0m3或其它流量。20 mA對應大瞬時流量。制式:兩線制。
l 無線遠傳抄表功能;通過我們的手機或計算機就可抄錄儀表數(shù)據(jù),也可通過手抄器近距離抄表。
技術指標
l 瞬時流量:測量精度優(yōu)于0.5%
累積流量:累積流量優(yōu)于0.5%
工作溫度;-20~50℃
工作電壓;⒊6 V 或+24V
使用方法;
l 計算公式;瞬時流量:Q=3600×F(頻率)×dEn(密度)×Fn(修正系數(shù))╱U(流量系數(shù))
l 累積流量:瞬時流量對時間積分
l 顯示單位;累積流量,T或m3 瞬時流量,t╱H 或m3╱h
頻率: Hz 介質(zhì)密度;kg╱m3 儀表系數(shù):
脈沖數(shù)╱m3。
l 電量顯示條:顯示屏右側(cè)有六條顯示條為電量充足,當剩一條時應盡快更換電池
l 板碼開關;電路板左側(cè)有4位板碼開關,可設定儀表系數(shù)小數(shù)點出點位數(shù) 00,無小數(shù)點。10,一位小數(shù)點,01兩位小數(shù)點。11叁位小數(shù)點。板碼開關3,4位無功能。每次改變板碼開關狀態(tài)須重新上電。
l 用磁鐵在顯示屏下方滑動,顯示屏可輪換顯示如下內(nèi)容:
顯示意義 | 顯示形式 |
瞬時流量 累積流量 | Q ×××××.× ×××××.××× |
頻率 累積流量 | F××××× ×××××.××× |
儀表系數(shù)
| U— ××××× |
輸出電流示值(mA)
| PE— ××.×× |
流體密度
| dEn— ××.×× |
④接線
接線板上有14個接線柱,按序說明如下:
⑴ 調(diào)制后脈沖:電池供電,調(diào)制后脈沖輸出
⑵ 24V地 :外+24V供電負端
⑶ 0—1000Hz :瞬時流量0—1000Hz輸出或調(diào)整后放大脈沖輸出
⑷ 電池地 :3.6V供電地端
⑸ 485A :485輸出A端
⑹ 485B :485輸出B端
⑺ 4—20mA正 :4—20mA輸出正端
⑻ 4—20mA負 :4—20mA輸出負端
⑼ 放大脈沖 :傳感器原始脈沖經(jīng)放大輸出
⑽ 24V正極 :外接電源24V正極
⑾ 信號輸入 :傳感器信號輸入
⑿ 信號輸入 :傳感器信號輸入
⒀ 電池正極 :電池3.6V供電正極
⒁ 電池正極 :電池3.6V供電負極
七、LWGYC型渦輪流量計(帶變送器)
LWGYC型渦輪流量傳感器是在LWGYB型渦輪流量傳感器的基礎上增加了24VDC供電,4-20mA 兩線制電流變送功能,特別適合于與顯示儀、工控機、DCS等計算機控制系統(tǒng)配合使用。
它同時具備現(xiàn)場顯示和遠傳輸出的功能。
設置儀表系數(shù)的操作方法參照“四、LWY型渦輪流量傳感器”置數(shù)部分的說明,不同之處如下:
八、維修和常見故障
傳感器可能產(chǎn)生的一般故障及消除方法見表三,維護周期不應超過半年。
表三
序號 | 故障現(xiàn)象 | 原因 | 消除方法 |
1 | 顯示儀對流量信號和檢驗信號均無顯示 | 1. 電源未接通,給定電壓不對。 2.顯示儀有故障。 | 1. 接通電源,按要求給定電壓。 2. 檢修顯示儀表。 |
2 | 顯示儀表對“校驗”信號有顯示但對流量信號無顯示。 | 1. 傳感器與顯示儀間接線有誤,或有開路,短路,接觸不良等故障 2. 放大器有故障或損壞。 3. 轉(zhuǎn)換器(線圈)開路或短路。 4. 葉輪被卡住。 管道無流體流動或堵塞。 | 1. 對照附圖四,檢查接線的正確 性和接線質(zhì)量。 2. 維修或更換放大器。 3. 維修或更換線圈。 4. 清洗傳感器及管道。 開通閥門或泵,清洗管道。 |
3 | 顯示儀表工作不穩(wěn);計量不正確。
| 1. 實際流量超出儀表的計量范圍或不穩(wěn)定。 2. 儀表系數(shù)K設置有誤。 3. 傳感器內(nèi)掛上纖維等雜質(zhì)。 4. 液體內(nèi)有氣泡存在。 5. 傳感器旁有較強的電磁場干擾。 6. 傳感器軸承及軸嚴重磨損。 7. 傳感器電纜屏蔽層或其它接地導線與線路地線斷開或接觸不良。 8. 顯示儀表故障。 | 1. 使被測流量與傳感器的測量范圍相適應,并穩(wěn)定流量。 2. 使系數(shù)K設置正確。 3. 清洗傳感器。 4. 采取消氣措施,消除氣泡。 5. 盡量遠離干擾源或采取屏蔽措施。 6. 更換”導向件“或“葉輪軸”。 7. 對照附圖四,將線接好。 8. 檢修顯示儀表。 |
用戶遵守說明書的規(guī)定進行保管和使用的情況下,從制造廠發(fā)貨日起一年內(nèi),傳感器因制造不良以至不能正常工作時,制造廠可免費修理。
九、運輸、貯存
傳感器應裝入堅固的木箱或紙箱內(nèi),不允許在箱內(nèi)自由竄動,在搬運時小心輕放,不允許野蠻裝卸。
存放地點應符合以下條件:
a. 防雨防潮。
b. 不受機械震動或沖擊。
c. 溫度范圍-20℃~+55℃。
d. 相對濕度不大于80%.
e. 環(huán)境中不含腐蝕性氣體。
十、開箱注意事項
1. 開箱后,按裝箱單檢查文件和附件是否齊全。
裝箱文件有:使用說明書一份
產(chǎn)品合格證一張
2. 觀察傳感器是否有因運輸而產(chǎn)生損壞等現(xiàn)象,以便妥善處理。
3. 望用戶妥善保存“合格證書”切勿丟失,否則無法設定儀表系數(shù)!
十一、訂貨須知
用戶在定購渦輪流量傳感器時要注意根據(jù)流體的公稱口徑、工作壓力、工作溫度、流量范圍、流體種類和環(huán)境條件選擇合適的規(guī)格。當有防爆要求時選防爆型傳感器,并嚴格注意防爆等級。
需要我公司的顯示儀表配套時,請參閱相應的說明書,選用合適的型號,或由我公司技術人員根據(jù)您提供的資料替您設計選型。需要傳輸信號用的電纜時注明規(guī)格長度。
西門子電磁流量計,西門子超聲波流量計,西門子質(zhì)量流量計,西門子電磁流量計,siemens代理,siemens廠家,siemens價格
原世界超聲波的領跑者加拿大妙聲力由德國西門子集團并購研發(fā)后的超聲波產(chǎn)品主要分為: 西門子一體化超聲波液位計 The Probe 7ML1201系列與 SITRANS Probe LU 7ML5221系列 西門子分體式超聲波液位計 MultiRanger 100/200 7ML5033系列多功能物位計 分體式超聲波變送器7ML5034、7ML1034、7ML1001、7ML1016、7ML5004、7ML5007、7ML5001、7ML1028等系列 分體式超聲波傳感器ST-H 7ML1100、Echomax XRS-5 7ML1106、Echomax XPS-10 7ML1115、XPS-10F 7ML1170 Echomax XPS-15 7ML1118、Echomax XPS-15F 7ML1171、Echomax XPS-30 7ML1123、Echomax XPS-40 7ML1127 Echomax XCT-8 7ML1132、Echomax XCT-12 7ML1136、Echomax XLT-30 7ML1141、Echomax XLT-60 7ML1145等系列
SIEMENS(西門子)常用型號列舉:SIEMENS(西門子)超聲波液位計 7ML1201-1EF00 SIEMENS(西門子)超聲波液位計 7ML1201-1EK00(防爆型) SIEMENS(西門子)超聲波液位計 7ML1201-2EE00 SIEMENS(西門子)超聲波液位計 7ML1201-0EK00 SIEMENS(西門子)超聲波液位計 7ML5221-1BA11 SIEMENS(西門子)超聲波液位計 7ML5221-1CA11 SIEMENS(西門子)超聲波液位計 7ML5221-2DA11 SIEMENS(西門子)超聲波液位計7ML1025-1BD01SIEMENS(西門子)超聲波液位計7ML1025-1BD11SIEMENS(西門子)超聲波液位計7ML1025-2BD01SIEMENS(西門子)超聲波液位計7ML1025-2BD11SIEMENS(西門子)超聲波液位計7ML1025-1CD01SIEMENS(西門子)超聲波液位計7ML1025-2CD01SIEMENS(西門子)超聲波液位計7ML1028-4AA10
型號 | 規(guī)格代碼 | 說明 | |||||||||
EJA115 | …………………… | 微小流量變送器 | |||||||||
輸出信號 | -D | ………………… | 4~20mA DC 帶數(shù)字通訊(BRAIN協(xié)議) | ||||||||
-E | ………………… | 4~20mA DC 帶數(shù)字通訊(HART協(xié)議) | |||||||||
-F | ………………… | FF現(xiàn)場總線通訊 | |||||||||
測量量程 (膜盒) | L | ……………… | 1~10KPa(100~1000mmH2O) | ||||||||
M | ……………… | 2~100KPa(200~10000mmH2O) | |||||||||
H | ……………… | 20~210KPa(2000~21000mmH2O) | |||||||||
接液部分材質(zhì)(注6) | [殼體] [膜盒] [排氣螺釘] | ||||||||||
S | …………… | JIS SCS14A(注2) JIS SUS316L(注1) JIS SUS316 | |||||||||
管道連接 | 2 | ………… | Rcl/2內(nèi)螺紋 | ||||||||
4 | ………… | l/2NPT內(nèi)螺紋 | |||||||||
-- | 00 | ……… | 總為00 | ||||||||
螺栓、螺母材質(zhì) | [最大工作壓力] | ||||||||||
(L膜盒) (M、H膜盒) | |||||||||||
A | ……… | JIS SCM435 3.5MPa{35kgf/cm2} 14MPa{140kgf/cm2} | |||||||||
B | ……… | JIS SUS630 3.5MPa{35kgf/cm2} 14MPa{140kgf/cm2} | |||||||||
安裝 | -2 | …… | 垂直配管形,右高壓,取壓管在上(注3) | ||||||||
-3 | …… | 垂直配管形,右高壓,取壓管在下(注3) | |||||||||
-6 | …… | 垂直配管形,左高壓,取壓管在上(注3) | |||||||||
-7 | …… | 垂直配管形,左高壓,取壓管在下(注3) | |||||||||
-8 | …… | 水平配管形,右高壓(注4) | |||||||||
-9 | …… | 水平配管形,左高壓(注4) | |||||||||
電氣接口 | 0 | … | G1/2內(nèi)螺紋,1處接線口 | ||||||||
2 | … | 1/2NPT內(nèi)螺紋,2處接線口 | |||||||||
3 | … | Pg13.5內(nèi)螺紋,2處接線口 | |||||||||
4 | … | M20內(nèi)螺紋,2處接線口 | |||||||||
5 | … | G1/2內(nèi)螺紋,2處接線口帶一個盲塞 | |||||||||
7 | … | 1/2NPT內(nèi)螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | |||||||||
8 | … | Pg13.5內(nèi)螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | |||||||||
9 | … | M20內(nèi)螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | |||||||||
內(nèi)藏顯示表 | D | 數(shù)字表頭 | |||||||||
E | 帶設定按鈕的數(shù)字表頭(注5) | ||||||||||
N | (無) | ||||||||||
2-inch管安裝支架 | A | JIS SECC 平托架 | |||||||||
B | JIS SUS304 平托架 | ||||||||||
C | JIS SECC L型托架 | ||||||||||
D | JIS SUS304 L型托架 | ||||||||||
N | (無) | ||||||||||
附加選型代碼 | /□ 附加規(guī)格 |
DMP9051多參數(shù)變送器的推出,帶來差壓流量計的一場革命, 極大的方便了客戶的使用,這種多參變送器,在微功耗(可電池供電2-3年)、量程比(最高1:400)、微差壓(10Pa-6000Pa)上取得重大突破。DMP9051多參數(shù)流量變送器,已申請國家專利(專利號:ZL 2010 2 0620809.1)。
DMP9051多變量變送器同傳統(tǒng)差壓變送器組成的測量系統(tǒng)相比的技術優(yōu)勢:
● 適用于所有差壓流量傳感器● 可電池供電現(xiàn)場顯示無須外接電源工作2-3年● 全隔離輸出超強抗干擾性設計,屏蔽一切干擾● 可輸出脈沖、電流(4-20mA)、485(modbu-rtu)信號● 自帶溫度壓力傳感器● 氣體、蒸汽自動溫度壓力補償● 量程比1:60 1:100 1:200 1:400● 精度 0.05 級 0.1級 0.2級 0.5級● 氣體可顯示溫度、壓力、工況流量、標況流量等參數(shù)● 蒸汽可顯示溫度、壓力、密度、質(zhì)量流量等參數(shù)● 可對流量傳感器線性進行分段矯正● 微差壓可以測量10Pa-6000Pa● 用戶不需要做任何調(diào)試裝上即可使用● 開放平臺,可根據(jù)用戶要求定制算法● 可靠性高,用戶不需做任何維護● 傳感器逐點補償,溫度穩(wěn)定性高● 隔爆設計,隔爆等級ExdIICT4 (防爆證號:GYB14.1522X)
