三坐標測量機專用CNC數控,采用上、下位機式雙計算機控制的先進理念,利用控制層和應用層獨立運行的原理,使三坐標測量機(CMM)在高效率、高精度和高穩定性等方面極大地滿足了用戶的需求。
CMM’s special CNC control adopts the advanced up-down dual computers control concept and using the Control layer and application layer stand-alone principle to largely satisfy the customers base it’s high efficiency、high-accuracy and high stability.控制單元、伺服單元、接口板和CPU主板整合在一個緊湊的機箱內,集成度高,減少了控制系統的外部連線,保證了系統的可靠穩定性。Control unit、servo unit、interface board and CPU main board integrated into the compact housing to ensure the reliability and stability of the system by reducing the external line of the control system..
對拐點等多種運動軌跡的優化處理可以使機器的運動性能速度更快、狀態更穩、效率更高,實現可飛行軌跡運動。The optimization and management of movement trajectories, such as inflection point, can make the machine with faster speed、more steady condition、higher efficiency and flying trajectory movement.
內部采用連續運動軌跡插補算法,可進行測量軌跡的優化整合,在多點連續運動的路徑規劃上,既可以沿直線路徑運行,也可以沿圓弧路徑運行,為程序的編寫提供了多種選擇方式。Internal advanced continuous trajectory interpolation algorithm can be measured trajectory optimization and integration. In the multi-point continuous movement path planning, both can running along the straight path and the circular path. To provide variety options for programming.
控制系統所具有的觸發式測頭模擬掃描測頭測量的掃描功能采點效率高,依此可以實現對未知曲線、曲面的跟蹤掃描測量,方便完成逆向工程時曲面點的采集。Touch-trigger probe, which intimates the high point-picking efficiency of scan function, can realize tracking scan measurement of unknown curve and accomplish curve point-picking of backward engineering.
控制系統采用多種控制模式,提供多種安全保障功能,更加安全可靠,當系統判斷意外發生時,則能夠在極短時間內切換到相應的安全模式,并具有故障自診斷糾錯功能。The variety controlling modes and safeguard functions make control system safer and more reliable. The system can change to the safe mode within a short time when accident happens, and it has fault self-diagnosis and error correction function.
配備專業化多功能操縱盒,有無線操縱盒和有線操縱盒可供選擇,人性化設計的操縱盒為用戶提供了布置合理的操作桿和按鈕面板,既有階躍式速度控制,又有無級式速度控制,使機器控制更加簡捷。同時具有根據操作者相對機器不同位置進行操作方向設置的功能,使設備的操作更方便、順暢。Professional wireless controlling box and wire controlling box for option, man-kindly design controlling box provides the joy sticker and button board with reasonable layout for uses. Both step speed control and stepless speed control to make the machine operate easily. In the meanwhile, it can change the operating direction according to the different position between operator and machine to make the device operate more convenient and smooth.
驅動系統采用直流伺服電機驅動,可使電機根據不同要求按照T曲線速度或S曲線速度運動,確保機器運動狀態最大程度保持平穩。Driving system adopts DC servo motor driving can make the motor move according to T- curve speed or S-curve speed., ensure the machine move in a steady condition maximum.
具有內部溫度監控系統,避免因欠壓、欠流等情況下導致控制系統損壞。Internal temperature monitoring system can avoid the control system being damaged from pressure or airstream shortage.
多種備選插口,滿足特殊設備及功能擴展的需求。ariety optional interface can meet the needs of special devices and functions extension.
配有位置信息高速鎖存的硬件捕捉器,使測量機取點精度更高,采點速度更快。With location information high-speed latch hardware capture device ensure the CMM points catching in higher precision and faster speed.
附帶TCP/IP,RS232/RS422等多種接口方式,便于與計算機聯網以及其它外設的聯接。TCP/IP and RS232/RS422 interface to achieve the PC networking and other device connection.
支持觸發式、線激光掃描式、光學CCD等多種測頭系統,包括RENISHAW全系列測頭連接系統和多家公司的不同型號的測頭產品。并可方便實現諸如環形頂光源邏輯電路的控制。Support of multiple probe systems include touch-trigger probe, scanning probe, optical CCD probe, full series connected system of RENISHAW probe and other models probe of other companies, easy to achieve the logic circuit controlling such as top light source logic circuit.
整個控制系統符合歐洲電氣安全標準。
The whole control system is in conformity with European EC standard.
應用領域
合作單位見證客戶名錄:――致2016年元月份,本司累計客戶量達10000個忠實用戶!
專業采購歐洲工控產品、儀器儀表及備品備件、3C產品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需提供產品型號,希而科邱俊健將在24小時內報價
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn 2490-2L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn AMMR7805 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ES5690UA10 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ES5690UMU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ES5690UTH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821401R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821403R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821407R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821411R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821412R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821413U+OR8214T2+OR8214G1+ZB8214N5+ZA8214AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821413U+OR8214T2+ZB8214N5+ZA8214AK+ZB9060K05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821418U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821420U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD8612APS(0-100mbar)+OD8612L2+ZB1024NA+ZA8612AK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD8612DPS(measuring range: 20mbar) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD8612DPT25R8AZ without connector |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991233VA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991254MS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991256VA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991297VA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602L2U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602L5R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602L6AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602S1K |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602S6K |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA612SA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA612SR |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FEA604MN |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA636HR2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA6466 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646E1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646E1C |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646E7C+ZA9060VK4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA696MF |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD460 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD460L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD462 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD462L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022 K22 / 200N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022(500N) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022-2000N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022-500N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA0251 200N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA0255 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613(0,5 kN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613(10kN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613(20KN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613-10KN |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA6135(50KN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613-5KN |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FLA613UV |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FN0001K |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FNA124L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FNA30L0250T |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FNA846 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA106L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA123L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA124L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA30K03L0100 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA30L0250 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA32P |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA32PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA420L0150H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FT9306TG |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FT9307TG |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FT98206 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA05L0050H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA104PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA109PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA1202 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA121L0050H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA122L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA125L0500H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA126L0600H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA150L0350H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA150L0700H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA15L1000 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA15P |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA15PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA30L0250 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3900 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3900L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3901 with 2m thermowire |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3901 with 5m cable |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA39010 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA39010 with 5m cable |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3901L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3902L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3903L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3907 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3907 with 3m thermowire |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA420L0150H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTAHP2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FUA9192 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA605TA1D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA605TA5OU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA915S140 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA915S220 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA915VTHM , Including the connector |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA935TH4K2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FY9600O2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FY96PHER |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FYA641LFP3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn HTA301G |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KE9005W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KH9046D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KH9046W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KT9001W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KT9041W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KV9065D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KV9065W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn L01912 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01900 6m |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01901 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT019010 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01902 15m+ZA9020FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01907 1m |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01911 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA 2590-3S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA23903 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA23905 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA2390-5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA23908 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24501 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24501L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA2450-1L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24901 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24901L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA25902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA25903S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA25904S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908AKS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908AKSU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908KS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA28909 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA43902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG3+ES5690UA10 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG3+ES5690UA10+ES5690UTH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56902M09TG3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56902M09TG8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA85909 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR 784211D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR721020 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR7806 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR781120B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR781145B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR781150B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR783851P |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR783851P+OR7838IS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR784211D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR784231D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OD8612L5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OD8612N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OK9000NK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OPG 10 1/10 class B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OPG 5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR 7842 VL8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7838IS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7838SH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7842VL15 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7842VL3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7842VL8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR8214G |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR8214G1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR8214T1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OT9020SS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OT9040AS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OTK01L0050 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OWA071AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SP10302D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5500WCU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600HL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600WC1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600WC2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600WC4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1312NA1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1312NA8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1709BT1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1709BT1DKU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1719BPVU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1904MMC |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1904SD |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5-05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5-10 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5-15+ZB1909USB |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DKU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1919DKU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1919DKU(1.5M) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1945DK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1999NKS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA5690MU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA81612DPTAK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA8214AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA8612AK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9000FS1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9000FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9000FS3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9020BK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9020FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9021FSL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9021FST |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030FS1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030-FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030FS5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030-FS7 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9060VK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9060VK4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9090VKC20 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS5V12 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS6V12 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9602FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9602FS3V12 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9610AKY4W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9610AKY4WL05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9900AB1(Measuring Modules for DC Current 0-50A) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9900AB4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9901AB4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9909AK1U(0-3200.0Hz) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9909AK2U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZAD950ABK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB 2590 TK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB1112NA7 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2200TK1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2280LK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2280TK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2290NA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SFL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SFL(5M) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SSL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SSL(5M) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2490TK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2590TK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2590UK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB3090UK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB9060K (2m) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB96LFRL3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZK9029FB |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZK9029FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZKA029RA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838FR |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838LR |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838RE |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838SF |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838SH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZT9029FB |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZT9029FS |
手機18964582730 | BREMER | BV: 28946 3-phasen TRANSFORmator |
手機18964582730 | HSB | Beta-80-SOS-M-2550-834-1200-2SA-1 |
手機18964582730 | HOYER MOTORS | MS100L2-4 |
手機18964582730 | Tippkemper | IRD-LTD-GD ,sensor |
手機18964582730 | AIRTEC | MI02-530-HN |
手機18964582730 | BAMO | Conductivity Transmit.,4 wires Type BAMOCOR 321 + TCS 100 P,,,,,,,, |
手機18964582730 | B&R | 8AC110.60-3 |
手機18964582730 | Brevini | 86M 32 C16 3 0609-231967 |
手機18964582730 | B&R | 8BAC0121.000-1 |
手機18964582730 | B&R | 8BAC0130.000-1 |
手機18964582730 | EUROTECNICA | FORNITA COM RESISTENZA,sensor |
手機18964582730 | Comem | TC100-PT-10 |
手機18964582730 | AGROMATIC | K3012 S/N.1517-7235-01001 |
手機18964582730 | DOPAG | 400.25.94 |
手機18964582730 | DOPAG | 28.10.005 |
手機18964582730 | DOPAG | 28.10.001 |
手機18964582730 | Buehler Motor GmbH | 1.61.050.462.03 ��i=24.7:1 |
手機18964582730 | Buehler Motor GmbH | 1.61.050.461.03 ��i=12:1 |
手機18964582730 | Buehler Motor GmbH | 1.61.046.332.10�� i=9.9:1 |
手機18964582730 | hawe | R8.3-8.3-8.3-8.3-BABSLS/N:910 106.01 |
手機18964582730 | ELZET80 | IPC-BIT900 |
手機18964582730 | ELZET80 | IPC-BIT900A |
手機18964582730 | G. Bee GmbH | KSN 75 PN 16 F Ident-Nr:11207 |
手機18964582730 | p+f | TYPE:14-14361-1024 No:054385 |
手機18964582730 | p+f | 9404 12*12mm |
手機18964582730 | HADEF | seriennummer 135467/10/01 |
手機18964582730 | Haegglunds | R939004642 |
手機18964582730 | Haegglunds | R939005073 |
手機18964582730 | Haegglunds | R939005294�� |
手機18964582730 | Haegglunds | R901086464��? |
手機18964582730 | Haegglunds | R913020994�� |
手機18964582730 | Haegglunds | R939004094�� |
手機18964582730 | Haegglunds | R939004095�� |
手機18964582730 | Haegglunds | R939005079�� |
手機18964582730 | Haegglunds | R939004582�� |
手機18964582730 | Haegglunds | R939050086�� |
手機18964582730 | Haegglunds | R987356737 |
手機18964582730 | KOMET | XA30 20150 1908167 |
手機18964582730 | binder | 692-99-0210-00-04 |
手機18964582730 | binder | CM-112 ��12-��10 |
手機18964582730 | K&N | DH12B/PC5128*01 |
手機18964582730 | Bieri | WV700-6-2/2-V0-24-P-A*00 |
手機18964582730 | Bieri | DV700-6-E-700-P-00 |
手機18964582730 | Bieri | PDV700-6-P-700-25-24-P-00 |
手機18964582730 | SIKO | IG07-AB1-77-E4/5.0-M1 |
手機18964582730 | DE-STA-CO Europe GmbH | RUA-62M-P-RE |
手機18964582730 | PARKER | HDY115G6-88S1 NO:12227-0012 |
手機18964582730 | KESSLER | Electrical spindle 132.64-624.264 SMS |
手機18964582730 | KESSLER | Electrical spindle 132.64-637.588 SMS NO:000.637.588 (speed 2500R.P.M) refer to |
手機18964582730 | MAHLE | HC34 |
手機18964582730 | parker | HDY115G6-88S1 NO:12227-0012 |
手機18964582730 | ROHM | 455-139123-00(815070) |
手機18964582730 | Chuck | 455-129115-00 (815068) |
手機18964582730 | HELD | DA 16M SNr.026989 |
手機18964582730 | Wagner transformer | KP38804 V-28037-005-0018 |
手機18964582730 | Wagner transformer | KP38804 V-28037-037-002 |
手機18964582730 | DANFOSS | G5/26089484 |
手機18964582730 | DANFOSS | BG1.5 |
手機18964582730 | DANFOSS | BGE1.5 |
手機18964582730 | PULSOTRONIC | KJ4-M12MN40-DPS-X0409 |
手機18964582730 | FLOWSERVE | II2G EEx 1a IIC T6 TOV99 ATEX 1487 X |
手機18964582730 | Rexroth | HDD02.2-W040N-HD32-1-FW 288990 SN:285149-01180 |
手機18964582730 | BALLUFF | BNS819-B03-D12-61-12-3B |
手機18964582730 | mdexx | 2CF4564-1NA91-1FH1 |
手機18964582730 | Roemhel | 9284135 |
手機18964582730 | Rexroth | MHD093B-035-PG0-AA R911287096 |
手機18964582730 | sera | Type 625.D |
手機18964582730 | TOX | S01.30.200.12 Nr.176837.25 |
手機18964582730 | VEM | 3~MOT.NR./N�� 195758/0002H IE2-W21R 315S 4 NS TFM VL HW |
手機18964582730 | VEM | IEC/EN 60034-1 3~MOT.NR./N��:187520/0119 H IE2-WE1R 132SX2 TPM HW |
手機18964582730 | DOPAG | High Speed Ventil - D��se 0,31 |
手機18964582730 | DOPAG | C-415.01.73 Dosierventil |
手機18964582730 | DOPAG | C-415.01.73 Dosierventil |
手機18964582730 | DOPAG | C-401-03-60 Handgriff elektrisch |
手機18964582730 | DOPAG | C-401-03-60 Handgriff elektrisch |
手機18964582730 | ZIMMER | ZIMMER cylinder MKRS-1600A |
手機18964582730 | AECO | COC000032 |
手機18964582730 | GEMU | 1435000Z30201-0 |
手機18964582730 | TEWS | TIP114-10 SN:9312308 |
手機18964582730 | Sonitron | SC235B |
手機18964582730 | oemer | HQL 100L Cd sn.14 M 256 |
手機18964582730 | IQ Automation | FS156A9ILQ6HU |
手機18964582730 | Eltra | sn 672458 |
手機18964582730 | Bopla | 507-933 |
手機18964582730 | AEG | A.1000/A.1400 |
手機18964582730 | Bocchiotti | canalina 40X80 aperta 0.5m |
手機18964582730 | Bocchiotti | canalina 25X80 aperta 1.5m |
手機18964582730 | HYDROTECHNIK | 2201-01-17.00 |
手機18964582730 | Omega | CT520220 |
手機18964582730 | Arco | HS200 200-150RJ |
手機18964582730 | Arco | HS300 200-47RJ |
手機18964582730 | Instrum Binder | LPSI-015B-13-N20-SKP-D-X2 |
手機18964582730 | lechler | KSH3065 |
手機18964582730 | PMV | F5-SW /MEC-420 |
手機18964582730 | gemue | 415 50D 112 41 1 0101 |
手機18964582730 | Loher | 3HP x 3��380V 50HZ Loher EExdeIICT4 DNGW-090LD-02C no:2285608 |
手機18964582730 | WEISS | TGRT 80X3335 TC-20/25EF 94.3201.333.3-B |
手機18964582730 | SAMSON | SRP600-4 NR.3-110053401 |
手機18964582730 | SAMSON | SAMSON 990-07 3.00053401 |
手機18964582730 | SAMSON | SAMSON DN150/DN 0519-W5C |
手機18964582730 | SAMSON | 478-5422020100000 |
手機18964582730 | SAMSON | SAMSON 3730-2 |
手機18964582730 | GMN spindle | TSE100-10000/2.5��R366765 |
手機18964582730 | MAHLE | P173016.DNPSVST1 |
手機18964582730 | BAUER | 400V 0.75kw 2A BAUER BF30-04/D08LA4-S/E008B9 n1=1400rpm,n2=45.5rpm |
手機18964582730 | SAMES | 63-1400-00 |
手機18964582730 | Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG | ULVT-S 1300/91 Sender S-Lichtvorhang |
手機18964582730 | Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG | ULVT-E 1300/91 Empf?nger S-Lichtvorhang |
手機18964582730 | Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG | ULVT-E 1000/70 Empf?nger S-Lichtvorhang |
手機18964582730 | Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG | ULVT-S 1000/70 Sender S-Lichtvorhang |
手機18964582730 | Gemue | TYP 8357 8010771 9032830 |
手機18964582730 | fenner | OD-324MM, ID-260MM, WIDTH-110MM, TORQUE-250000NM |
手機18964582730 | KTR | 25*50 KTR400 |
手機18964582730 | KTR | Toolflex 30M Dmr15;Dmr25 |
手機18964582730 | ACE Stossdaempfer GmbH | AA2*4-F |
手機18964582730 | ACE Stossdaempfer GmbH | AA-1 1/2*3-1/2 RR913/NCP |
手機18964582730 | mts | RHM 0570M P15 1 S1G1100 |
手機18964582730 | E+L | nr:1410140181 ZC4062 331666 E+L |
手機18964582730 | Eugen Seitz | TYPE:3062 |
手機18964582730 | E+L | RK4004-0003F_ZS |
手機18964582730 | E+L | FX5100-6 NR:00323230 |
手機18964582730 | E+L | OL82 |
手機18964582730 | keller | s-nr:9706141618 Sealing for SINBRAN-plate/12 D 12 hollow |
手機18964582730 | EPCOS | B25667-C6836-A375 |
手機18964582730 | HANNING | 9L12-039 CEB 1300 4222 |
手機18964582730 | hubner | HUBNER HOG 10 D 1024I SER NO.1980 6143 1024 HTL UB+10...30VDC IP66 FSL SER NO.1980.6143 n=750rpm/min IP66 |
手機18964582730 | B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8MSA8MRO-85 In 27.80 Rev-DO 35.80 power cable with Io 52610264637. Encoder cable |
手機18964582730 | B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8AC 112.60-1 Rev.FO CS0174100170-02 AU12/3 |
手機18964582730 | LINDY | USB EXTENDER,USB Cat.5 Extender REMOTE No.42805 DC5V 2A |
手機18964582730 | pilz | PNOZ S5 |
手機18964582730 | HOKE | 6321G4Y 316 , |
