| | ||
| | ||
| 能量色散X射線熒光分析法 | ||
| Na(11)-U(92)任意元素 | ||
| Cd/Hg/Br/Cr/Pb≤2 ppm | ||
| 任意大小,任何不規則形狀 | ||
| 塑膠/金屬/薄膜/粉末/液體等 | ||
| | 鉬(Mo)靶 | |
| 5─50KV | ||
| 1─1000uA | ||
| 2、5、8mm | ||
| 美國進口Si-PIN探測器,高速脈沖高度分析系統 | ||
| 美國SPELLMAN高壓發生器 | ||
| 美國進口前置放大器,與美國進口探測器兼容性好 | ||
| 美國進口主放大器,與美國進口探測器兼容性好 | ||
| 美國進口AD轉換模塊,與美國進口探測器兼容性好 | ||
| 2048道 | ||
| 8種濾光片自動選擇并自動轉換 | ||
| 130萬彩色CCD攝像機 | ||
| 專利軟件產品 BX-V2.0版本,終身免費升級 | ||
| 理論alpha系數法、基本參數法、經驗系數法 | ||
| WINDOWS XP(正版) | ||
數據處理系統 | 主機 | PC商務機型 | |
CPU | P4 3.0 | ||
內存 | 512MB | ||
光驅 | 8xDVD | ||
硬盤 | 80G | ||
顯示器 | 17寸液晶顯示器 | ||
| 溫度10-35С,濕度30-70%RH | ||
| 60Kg(主機部分) | ||
| 550(W)×450(D)×450(H)mm | ||
| AC220±10%、50/60Hz | ||
| 大氣環境 | ||
| 100-300秒可調 |
| | ||
| | ||
| 能量色散X射線熒光分析法 | ||
| Na(11)-U(92)任意元素 | ||
| Cd/Hg/Br/Cr/Pb≤2 ppm | ||
| 任意大小,任何不規則形狀 | ||
| 塑膠/金屬/薄膜/粉末/液體等 | ||
| | 鉬(Mo)靶 | |
| 5─50KV | ||
| 1─1000uA | ||
| 2、5、8mm | ||
| 美國進口Si-PIN探測器,高速脈沖高度分析系統 | ||
| 美國SPELLMAN高壓發生器 | ||
| 美國進口前置放大器,與美國進口探測器兼容性好 | ||
| 美國進口主放大器,與美國進口探測器兼容性好 | ||
| 美國進口AD轉換模塊,與美國進口探測器兼容性好 | ||
| 2048道 | ||
| 8種濾光片自動選擇并自動轉換 | ||
| 130萬彩色CCD攝像機 | ||
| 專利軟件產品 BX-V2.0版本,終身免費升級 | ||
| 理論alpha系數法、基本參數法、經驗系數法 | ||
| WINDOWS XP(正版) | ||
數據處理系統 | 主機 | PC商務機型 | |
CPU | P4 3.0 | ||
內存 | 512MB | ||
光驅 | 8xDVD | ||
硬盤 | 80G | ||
顯示器 | 17寸液晶顯示器 | ||
| 溫度10-35С,濕度30-70%RH | ||
| 60Kg(主機部分) | ||
| 550(W)×450(D)×450(H)mm | ||
| AC220±10%、50/60Hz | ||
| 大氣環境 | ||
| 100-300秒可調 |
能量色散X射線熒光分析法 | |||
Na(11)-U(92)任意元素 | |||
Cd/Hg/Br/Cr/Pb≤2 ppm | |||
任意大小,任何不規則形狀 | |||
塑膠/金屬/薄膜/粉末/液體等 | |||
鉬(Mo)靶 | |||
5─50KV | |||
1─1000uA | |||
2、5、8mm | |||
美國進口Si-PIN探測器,高速脈沖高度分析系統 | |||
高壓發生器 | 美國SPELLMAN高壓發生器 | ||
前置放大器 | 美國進口前置放大器,與美國進口探測器兼容性好 | ||
主放大器 | 美國進口主放大器,與美國進口探測器兼容性好 | ||
轉換模塊 | 美國進口AD轉換模塊,與美國進口探測器兼容性好 | ||
2048道 | |||
8種濾光片自動選擇并自動轉換 | |||
130萬彩色CCD攝像機 | |||
專利軟件產品 BX-V2.0版本,終身免費升級 | |||
理論alpha系數法、基本參數法、經驗系數法 | |||
WINDOWS XP(正版) | |||
PC商務機型 | |||
CPU | P4 3.0 | ||
512MB | |||
8xDVD | |||
80G | |||
17寸液晶顯示器 | |||
溫度10-35С,濕度30-70%RH | |||
60Kg(主機部分) | |||
550(W)×450(D)×450(H)mm | |||
AC220±10%、50/60Hz | |||
大氣環境 | |||
100-300秒可調 |