貨號125-1334安捷倫毛細管柱DB-624 30m, 0.53mm, 3.00μ | 7860 |
貨號122-5532安捷倫毛細管柱DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25μ | 6498 |
貨號19091S-433安捷倫毛細管柱HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25μ | 6498 |
貨號123-1032安捷倫毛細管柱DB-1 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6162 |
貨號19091J-433安捷倫毛細管柱HP-5 30m, 0.25mm, 0.25μ | 5704 |
貨號123-0732安捷倫毛細管柱DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6248 |
貨號122-1032安捷倫毛細管柱DB-1 30m, 0.25mm, 0.25μ | 5704 |
貨號112-88A7安捷倫毛細管柱HP-88 100m, 0.25mm ID, 0.2μ | 16121 |
貨號19091N-113安捷倫毛細管柱HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6338 |
貨號123-1334安捷倫毛細管柱DB-624 30m, 0.32mm, 1.80μ | 6898 |
貨號19091J-413安捷倫毛細管柱HP-5 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6162 |
貨號122-5532UI安捷倫毛細管柱DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25μ | 6861 |
貨號122-1334安捷倫毛細管柱DB-624 30m, 0.25mm, 1.40μ | 6522 |
貨號122-5032安捷倫毛細管柱DB-5 30m, 0.25mm, 0.25μ | 5704 |
貨號123-7033安捷倫毛細管柱DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50μ | 6343 |
貨號123-3233安捷倫毛細管柱DB-FFAP 30m, 0.32mm, 0.50μ | 6467 |
貨號123-1732安捷倫毛細管柱DB-17 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6162 |
貨號123-7032安捷倫毛細管柱DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6343 |
貨號122-3832安捷倫毛細管柱DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25μ | 6498 |
貨號G1314-60100安捷倫氘燈D2 Lamp L6903 with Box | 6676 |
貨號5190-0917安捷倫氘燈Long-life Deuterium lamp (8-pin) w/RFID | 12205 |
貨號G1314-60101安捷倫氘燈Deuterium lamp Var Wavlength Det,RFID | 7019 |
貨號2140-0813安捷倫氘燈Deut. lamp, 1100/1200DAD/MWD lnglife-A | 10272 |
貨號2140-0820安捷倫氘燈Lamp, 1100/1200 DAD/MWD longlife - C | 10780 |
貨號5183-4477安捷倫耗材配件Hdspc 鋁蓋,PTFE/Si sep,20mm,100PK | 639 |
貨號5062-8562安捷倫耗材配件AIV Cartridge (400bar) | 2213 |
貨號5183-4759安捷倫耗材配件Septa Non-Stick Adv Green 11mm 50PK | 826 |
貨號5181-1267安捷倫耗材配件Syringe, 10ul tapered, FN 23-26s/42/HP | 482 |
貨號01018-22707安捷倫耗材配件PTFE Frits 5PK | 347 |
貨號5181-3316安捷倫耗材配件Liner,splitls,sngl-taper,no glswl,deact | 354 |
貨號5183-4479安捷倫耗材配件Hdspc 鋁蓋, PTFE/btyl, 20mm,100PK | 734 |
貨號5063-6591安捷倫耗材配件Fitting-Fingertight PEEK for 1/16-in | 592 |
貨號G7005-60061安捷倫耗材配件Filament,high temperature EI for GCMS | 1550 |
貨號5181-1270安捷倫耗材配件250ul Inserts with Polymer Feet,100/PK | 1047 |
貨號5190-2294安捷倫耗材配件Liner, UI,split, straight, glass wool | 491 |
貨號5062-3587安捷倫耗材配件Liner,splitless,single-taper,glswl,deact | 368 |
貨號125-1334安捷倫毛細管柱DB-624 30m, 0.53mm, 3.00μ | 7860 |
貨號122-5532安捷倫毛細管柱DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25μ | 6498 |
貨號19091S-433安捷倫毛細管柱HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25μ | 6498 |
貨號123-1032安捷倫毛細管柱DB-1 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6162 |
貨號19091J-433安捷倫毛細管柱HP-5 30m, 0.25mm, 0.25μ | 5704 |
貨號123-0732安捷倫毛細管柱DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6248 |
貨號122-1032安捷倫毛細管柱DB-1 30m, 0.25mm, 0.25μ | 5704 |
貨號112-88A7安捷倫毛細管柱HP-88 100m, 0.25mm ID, 0.2μ | 16121 |
貨號19091N-113安捷倫毛細管柱HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6338 |
貨號123-1334安捷倫毛細管柱DB-624 30m, 0.32mm, 1.80μ | 6898 |
貨號19091J-413安捷倫毛細管柱HP-5 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6162 |
貨號122-5532UI安捷倫毛細管柱DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25μ | 6861 |
貨號122-1334安捷倫毛細管柱DB-624 30m, 0.25mm, 1.40μ | 6522 |
貨號122-5032安捷倫毛細管柱DB-5 30m, 0.25mm, 0.25μ | 5704 |
貨號123-7033安捷倫毛細管柱DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50μ | 6343 |
貨號123-3233安捷倫毛細管柱DB-FFAP 30m, 0.32mm, 0.50μ | 6467 |
貨號123-1732安捷倫毛細管柱DB-17 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6162 |
貨號123-7032安捷倫毛細管柱DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6343 |
貨號122-3832安捷倫毛細管柱DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25μ | 6498 |
貨號G1314-60100安捷倫氘燈D2 Lamp L6903 with Box | 6676 |
貨號5190-0917安捷倫氘燈Long-life Deuterium lamp (8-pin) w/RFID | 12205 |
貨號G1314-60101安捷倫氘燈Deuterium lamp Var Wavlength Det,RFID | 7019 |
貨號2140-0813安捷倫氘燈Deut. lamp, 1100/1200DAD/MWD lnglife-A | 10272 |
貨號2140-0820安捷倫氘燈Lamp, 1100/1200 DAD/MWD longlife - C | 10780 |
貨號5183-4477安捷倫耗材配件Hdspc 鋁蓋,PTFE/Si sep,20mm,100PK | 639 |
貨號5062-8562安捷倫耗材配件AIV Cartridge (400bar) | 2213 |
貨號5183-4759安捷倫耗材配件Septa Non-Stick Adv Green 11mm 50PK | 826 |
貨號5181-1267安捷倫耗材配件Syringe, 10ul tapered, FN 23-26s/42/HP | 482 |
貨號01018-22707安捷倫耗材配件PTFE Frits 5PK | 347 |
貨號5181-3316安捷倫耗材配件Liner,splitls,sngl-taper,no glswl,deact | 354 |
貨號5183-4479安捷倫耗材配件Hdspc 鋁蓋, PTFE/btyl, 20mm,100PK | 734 |
貨號5063-6591安捷倫耗材配件Fitting-Fingertight PEEK for 1/16-in | 592 |
貨號G7005-60061安捷倫耗材配件Filament,high temperature EI for GCMS | 1550 |
貨號5181-1270安捷倫耗材配件250ul Inserts with Polymer Feet,100/PK | 1047 |
貨號5190-2294安捷倫耗材配件Liner, UI,split, straight, glass wool | 491 |
貨號5062-3587安捷倫耗材配件Liner,splitless,single-taper,glswl,deact | 368 |
貨號125-1334安捷倫毛細管柱DB-624 30m, 0.53mm, 3.00μ | 7860 |
貨號122-5532安捷倫毛細管柱DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25μ | 6498 |
貨號19091S-433安捷倫毛細管柱HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25μ | 6498 |
貨號123-1032安捷倫毛細管柱DB-1 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6162 |
貨號19091J-433安捷倫毛細管柱HP-5 30m, 0.25mm, 0.25μ | 5704 |
貨號123-0732安捷倫毛細管柱DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6248 |
貨號122-1032安捷倫毛細管柱DB-1 30m, 0.25mm, 0.25μ | 5704 |
貨號112-88A7安捷倫毛細管柱HP-88 100m, 0.25mm ID, 0.2μ | 16121 |
貨號19091N-113安捷倫毛細管柱HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6338 |
貨號123-1334安捷倫毛細管柱DB-624 30m, 0.32mm, 1.80μ | 6898 |
貨號19091J-413安捷倫毛細管柱HP-5 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6162 |
貨號122-5532UI安捷倫毛細管柱DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25μ | 6861 |
貨號122-1334安捷倫毛細管柱DB-624 30m, 0.25mm, 1.40μ | 6522 |
貨號122-5032安捷倫毛細管柱DB-5 30m, 0.25mm, 0.25μ | 5704 |
貨號123-7033安捷倫毛細管柱DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50μ | 6343 |
貨號123-3233安捷倫毛細管柱DB-FFAP 30m, 0.32mm, 0.50μ | 6467 |
貨號123-1732安捷倫毛細管柱DB-17 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6162 |
貨號123-7032安捷倫毛細管柱DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25μ | 6343 |
貨號122-3832安捷倫毛細管柱DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25μ | 6498 |
貨號G1314-60100安捷倫氘燈D2 Lamp L6903 with Box | 6676 |
貨號5190-0917安捷倫氘燈Long-life Deuterium lamp (8-pin) w/RFID | 12205 |
貨號G1314-60101安捷倫氘燈Deuterium lamp Var Wavlength Det,RFID | 7019 |
貨號2140-0813安捷倫氘燈Deut. lamp, 1100/1200DAD/MWD lnglife-A | 10272 |
貨號2140-0820安捷倫氘燈Lamp, 1100/1200 DAD/MWD longlife - C | 10780 |
貨號5183-4477安捷倫耗材配件Hdspc 鋁蓋,PTFE/Si sep,20mm,100PK | 639 |
貨號5062-8562安捷倫耗材配件AIV Cartridge (400bar) | 2213 |
貨號5183-4759安捷倫耗材配件Septa Non-Stick Adv Green 11mm 50PK | 826 |
貨號5181-1267安捷倫耗材配件Syringe, 10ul tapered, FN 23-26s/42/HP | 482 |
貨號01018-22707安捷倫耗材配件PTFE Frits 5PK | 347 |
貨號5181-3316安捷倫耗材配件Liner,splitls,sngl-taper,no glswl,deact | 354 |
貨號5183-4479安捷倫耗材配件Hdspc 鋁蓋, PTFE/btyl, 20mm,100PK | 734 |
貨號5063-6591安捷倫耗材配件Fitting-Fingertight PEEK for 1/16-in | 592 |
貨號G7005-60061安捷倫耗材配件Filament,high temperature EI for GCMS | 1550 |
貨號5181-1270安捷倫耗材配件250ul Inserts with Polymer Feet,100/PK | 1047 |
貨號5190-2294安捷倫耗材配件Liner, UI,split, straight, glass wool | 491 |
貨號5062-3587安捷倫耗材配件Liner,splitless,single-taper,glswl,deact | 368 |
各種 GC 進樣口和進樣口系統
分流/不分流進樣口用于 0.32、0.25 和 0.10 mm 內徑的毛細管 柱和 0.53 mm 內徑的大口徑柱
填充柱進樣口用于玻璃和金屬的1/4英寸和1/8英寸內徑 填充柱和 0.53 mm 內徑大口徑毛細管柱
冷柱頭進樣口用于液體直接進樣的可編程控溫的冷柱頭 進樣,最大程度地減少了進樣過程中的歧 視,并可選擇性地分離低沸點組分
進樣閥將氣體樣品引入7890和6890 GC 的重現性 好的進樣方式
G3452A安捷倫毛細管進樣口系統,安捷倫維修配件代理多模式進樣口(僅用于 7890 GC)可作為分流/不分流進樣口、PTV 進樣口及 其它進樣口的使用;包括程序升溫和大體 積進樣功能,以提高靈敏度,最大程度地 減少樣品分解,并消除注射針歧視
程序升溫汽化進樣口(PTV)執行大體積進樣,實現低的最小檢測限和 活性化合物的熱降解
揮發性物質分析接口(VI)使得預揮發的樣品的痕量檢測更為容易
扳轉式頂蓋 – 更換進樣口襯管的最簡 單的方法(僅用于 7890 GC)用于7890 GC 的安捷倫扳轉式頂蓋進樣口密 封系統已經安裝在安捷倫的分流/不分流和 多模式進樣口,用戶不用工具就可以在 30 秒鐘內安全而可靠地更換進樣口襯管
進樣口頂部密封翻轉系統 – 更換進樣 口襯管的最簡單的方法(僅用于 6890 和 6850 GC)安捷倫的用于 6890/6850GC 的進樣口頂部 密封翻轉系統是一個專門設計的裝置,它 允許用戶不用工具就可以在 30 秒鐘內安全 而可靠地更換進樣口襯管;安捷倫獨家提供
G3452A安捷倫毛細管進樣口系統,安捷倫維修配件代理
存貨名稱 | 規格型號 | 參考售價 | 產地 |
毛細管柱 | DB-1 15*0.25*0.25(122-1012) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 15*0.25*0.10(122-1111) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 15*0.25*1.0(122-1013) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 15*0.53*0.5(125-1017) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 15*0.53*1.5(125-1012) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 15*0.53*3.0(125-1014) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 25*0.20*0.33 (128-1022) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.25*0.25(122-1032) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.25*0.5 | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.25*1.0(122-1033) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.32*0.25(123-1032) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.32*0.5(123-103E) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.32*1.0(123-1033) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.32*3.0(123-1034) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.32*4.0(123-1038) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.32*5.0(123-1035) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.45*2.55(124-1034) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.53*0.88(125-103D) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.53*1.0(125-1037) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.53*1.0(125-103J) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.53*1.5(125-1032) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.53*2.65(125-103B) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.53*3.0(125-1034) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 30*0.53*5.0(125-1035) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 50*0.25*0.25(122-1052) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 50*0.53*5(125-1055) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 60*0.25*1.0(122-1063) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 60*0.32*0.25(123-1062) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 60*0.32*1.0(123-1063) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 60*0.53*1.0(125-106J) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1 60*0.53*1.5(125-1062) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1MS 30*0.25*0.25(122-0132) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1MS 30*0.32*0.25(123-0132) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1MS 60*0.25*0.25(122-0162 ) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 10*0.53*2.65(19095Z-121) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 15*0.25*0.1(19091Z-331) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 30*.032*4.0(19091Z-613) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 30*0.25*0.25(19091Z-433) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 30*0.25*1.0(19091Z-233) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 30*0.32*0.25(19091Z-413) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 30*0.32*1.0(19091Z-213) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 30*0.32*3.0(19091Z-513) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 30*0.32*5.0(19091Z-713) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 30*0.53*0.88(19095Z-023) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 30*0.53*1.5(19095Z-323) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 30*0.53*2.65(19095Z-123) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 30*0.53*3.0(19095Z-423) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 30*0.53*5.0(19095Z-623) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 50*0.2*0.33(19091Z-105) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 50*0.2*0.5(19091J-205) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 50*0.32*0.52(19091Z-115) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 50*0.32*1.05(19091Z-215) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 60*0.32*1.0(19091Z-216) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1 60*0.53*5(19095Z-626) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-1MS 30*0.25*0.25(19091S-933) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 15*0.53*1.0 125-501J | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 15*0.53*1.5(125-5012) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 30*0.25*0.25(122-5032) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 30*0.25*0.5(122-503E) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 30*0.25*1.0(122-5033) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 30*0.32*0.25(123-5032) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 30*0.32*0.5(123-503E) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 30*0.32*1.0(123-5033) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 30*0.45*0.42(124-5037) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 30*0.45*1.27(124-5032) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 30*0.53*0.5(125-5037) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 30*0.53*0.88(125-503D) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 30*0.53*1.0(125-503) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 30*0.53*1.5(125-5032) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 30*0.53*2.65(125-503B) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 30*0.53*5.0(125-5035) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 50*0.32*0.52(123-5056) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 60*0.32*1.0(123-5063) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5 60*0.53*1.5(125-5062) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5ht 15*0.25*0.1(122-5711) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5ht 30*0.25*0.1(122-5731) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5MS 15*0.32*1.0(123-5513) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5MS 30*0.25*0.25(122-5532) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5MS 30*0.53*0.5(125-5537) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5MS 60*0.25*0.25(122-5562) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-5MS 60*0.32*0.5(123-5566) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 15*0.53*1.5(19095J-321) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 25*0.32*0.52(19091J-112) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 25*0.32*1.0(19091J-212) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 25*0.32*1.05(19091J-212) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 25M*0.32*1.05um 19011J-212 | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 30*0.25*0.25(19091J-433) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 30*0.25*1.0(19091J-233) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 30*0.32*0.25(19091J-413) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 30*0.32*0.5(19091J-113) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 30*0.32*1.0(19091J-213) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 30*0.53*0.88(19095J-023) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 30*0.53*1.5(19095J-323) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 30*0.53*2.65(19095J-123) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 30*0.53*5.0(19095J-623) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 50*0.32*1.05(19091J-215) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 60*0.25*0.25(19091J-436) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 60*0.32*0.25(19091J-416) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 60*0.32*1.0(19091J-216) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5MS 30*0.25*0.25(19091S-433 ) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5MS 30*0.25*0.5(19091S-133) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5MS 30*0.32*0.25(19091S-413) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5MS 60*0.32*0.25(19091S-416) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-5 50*0.20*0.5um (19091J-205) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-35 30*0.25*0.25(122-1932) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-35 30*0.32*0.25(123-1932) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-35 30*0.32*0.5(123-1933) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-35 30*0.53*0.5(125-1937) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-35 30*0.53*1.0(125-1932) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-35ms 30*0.25*0.25 (122-3832) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-35MS 30*0.25*0.25 (123-3832) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-35MS 60*0.25*0.25 (122-3862) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-35 30*0.25*0.25(19091G-133) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-35 30*0.32*0.25(19091G-113) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-35 30*0.32*0.5(19091G-213) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-35 30*0.53*0.5(19095G-523) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-35 30*0.53*1.0(19095G-123) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-17 15*0.53*1.0(125-1712) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-17 30*0.25*0.25(122-1732) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-17 30*0.25*0.5(122-1733) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-17 30*0.32*0.25(123-1732) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-17 30*0.32*0.5(123-1733) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-17 30*0.53*0.5(125-1737) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-17 30*0.53*1.0(125-1732) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-17ht 30*0.25*0.15(122-1831) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-17(DB-17)15*0.53*1.5(125-1713) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-50+ 30*0.25*0.25(19091L-433) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-50+ 30*0.25*0.5(19091L-133) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-50+ 30*0.32*0.25(19091L-413) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-50+ 30*0.32*0.5(19091L-113) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-50+ 30*0.53*0.5(19095L-523) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-50+ 30*0.53*1.0(19095L-023) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-210 15*0.25*0.25(122-0212) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-210 30*0.25*0.25(122-0232) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-210 30*0.25*0.5(122-0233) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-210 30*0.32*0.25(123-0232) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-210 30*0.32*0.5(123-0233) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-210 30*0.45*0.85(124-0232) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-210 30*0.53*1.0(125-0232) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-225 30*0.25*0.25(122-2232) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-225 30*0.32*0.25(123-2232) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-225 30*0.53*0.5(125-2237) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-225 30*0.53*1.0(125-2232) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-225MS 60*0.25*0.25(125-2962) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-255 30*0.45*0.85(124-2232) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-225 15*0.53*1.0(125-2212) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701 15*0.25*1.0(122-0713) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701 30*0.25*0.25(122-0732) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701 30*0.25*1.0(122-0733) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701 30*0.32*0.25(123-0732) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701 30*0.32*1.0(123-0733) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701 30*0.53*0.25(125-0731) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701 30*0.53*0.5(125-0737) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701 30*0.53*1.0(125-0732) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701 30*0.53*1.5(127-0733) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701 60*0.25*0.25(122-0762) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701 60*0.25*1.0(122-0763) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701 60*0.32*0.25(123-0762) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701 60*0.32*1.0(123-0763) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701 60*0.53*1.0(125-0762) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701P 30*0.25*0.25(122-7732) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-1701P 30*0.32*0.25(123-7732) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-INNOWax 15*0.53*1.0(19095N-121) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-INNOWax 30*0.25*0.25(19091N-133) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-INNOWax 30*0.25*0.5(19091N-233) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-INNOWax 30*0.32*0.25(19091N-113) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-INNOWax 30*0.32*0.5(19091N-213) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-INNOWax 30*0.53*1.0(19095N-123) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-INNOWax 60*0.25*0.25 (19091N-136) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-INNOWax 60*0.25*0.25 (19095N-123) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | HP-INNOWax 60*0.32*0.5(19091N-216) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-WAX 15*0.32*0.25(123-7012) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-WAX 15*0.53*1.0(125-7012) | 電詢 | 安捷倫 |
毛細管柱 | DB-WAX 20*0.10*0.1(127-7022) | 電詢 | 安捷倫 |
