美國UniBest優(yōu)佰達(dá)集團(tuán)公司MagicMini系列全球款即插即用型便攜式氣相色譜儀
經(jīng)過多年的發(fā)展與不斷的創(chuàng)新改進(jìn),美國UniBest集團(tuán)公司成功推出了一款新的產(chǎn)品-MagicMini便攜式氣相色譜儀。MagicMini便攜式氣相色譜儀設(shè)計(jì)的主要目的就是可以隨身攜帶。該款儀器利用了與實(shí)驗(yàn)室GC實(shí)系列相同的模塊,但便攜式氣相色譜儀的性能沒有因?yàn)轶w積小而有任何變動。美國UniBest集團(tuán)公司生產(chǎn)的MagicMini便攜式氣相色譜儀是我們新推出的一款產(chǎn)品,同時也是全球款具有1-7個可選探頭的便攜式氣相色譜儀。它符合我們完成更多工作的需求,從環(huán)境監(jiān)測到法醫(yī)鑒定、從國家土地資源安全監(jiān)測到軍事上的應(yīng)用。MagicMini便攜式氣相色譜儀一直陪伴在您的身旁。 美國UniBest集團(tuán)公司的MagicMini便攜式氣相色譜儀的革新之處在于所有的微處理器都被安全地密封安裝。具有專利的數(shù)字化樣品處理程序,使得溫度與氣體壓力的控制比以前具有更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。儀器的外包裝設(shè)計(jì)也更加便攜化并更加防震、。 美國UniBest集團(tuán)公司的MagicMini便攜式氣相色譜儀的標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)具一格。UniBest公司的MagicMini便攜式氣相色譜儀和其他所有氣相色譜儀都具有小巧輕便、運(yùn)行快速而、智能化程度高與價格適中,消耗品少的特點(diǎn)。 美國UniBest集團(tuán)公司的MagicMini采用單進(jìn)樣口, 分流至雙柱、雙柱帶自動柱切換裝置,可依序分析不同成份的樣品,其優(yōu)點(diǎn)為可用不同柱溫及分離條件來分離不同成份的化合物,可得到的分離條件及分析效果。 美國UniBest集團(tuán)公司的MagicMini氣相色譜儀采用標(biāo)準(zhǔn)小柱箱設(shè)計(jì),可使用長至60米的毛細(xì)柱來分析樣品,其分離條件及效果和實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)型氣相色譜儀相同,可容易得到相同的分析方法及靈敏度。
主要特點(diǎn):• 模塊化設(shè)計(jì),彩色觸摸屏控制設(shè)計(jì)• 即插即用的檢測器• 防震外殼設(shè)計(jì)• 標(biāo)準(zhǔn)偏差小于5%,精密度:5%RSD (相對標(biāo)準(zhǔn)偏差)• 具有6-7個極插即測的檢測器可供選擇,可以任何相同或不同的檢測器組合,檢測器可單個安裝, 也可組合安裝,可以配置任何兩個相同或不同的即插即用的檢測器,可以實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。• 電爐可達(dá)325℃的柱溫• 配置空氣樣品自動采集器,配置液體和固體頂空樣品的加熱器,便攜式氣瓶• 電爐的升溫梯度是80℃/min,柱溫最大升溫速率梯度為25℃/sec• 柱溫控制精度可達(dá)0.001℃• 柱溫快速冷卻(325到50℃),≤4分鐘• 電爐風(fēng)洞式設(shè)計(jì)、程序控制降溫,快速冷卻• 運(yùn)行Windows XP系統(tǒng)的GC,可在企業(yè)網(wǎng)兼容網(wǎng)中工作• 通過LAN/WAN/VPN遠(yuǎn)程控制GC的數(shù)據(jù)讀取• 對于揮發(fā)性有機(jī)物,保留時間<30秒;對于半揮發(fā)性有機(jī)物,保留時間<50秒• 進(jìn)樣分析重復(fù)性<3%RSD峰面積,保留時間誤差范圍<1%RSD
基本特點(diǎn):• 即插即用型模塊化設(shè)計(jì)• 多標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用特定配置• 緊湊式電爐和防震外殼設(shè)計(jì)• 彩色觸摸屏控制設(shè)計(jì)• 可使用內(nèi)置GC方法進(jìn)行連續(xù)操作• 專利數(shù)字信號處理• 內(nèi)置診斷程序• 電子壓力控制器(EPC)精度:0.001KPa• 電爐可耐325℃的環(huán)境溫度,最大升溫速率可達(dá)80℃每分鐘,溫控精度為±0.001℃• 快速冷卻(325到50℃),≤4分鐘• 設(shè)計(jì)緊湊、輕便• 防水便攜箱尺寸(52×40×21cm)• 重量:約10kg• 若干個緊湊型氣瓶(可單獨(dú)購買) 電子模塊:• 即插即用的控制器、電爐、檢測器• 通過觸摸屏來輸入和存儲GC方法• 顯示所有GC參數(shù)的真實(shí)值和設(shè)定值• 用戶參數(shù)設(shè)置,具有使用權(quán)限的保護(hù)功能• 電爐溫控程序具有多種梯度選擇• 載氣壓力控制程序具有多種等級• 時間順序式的繼電器和電磁閥的開關(guān)控制• 探頭可測的所有參數(shù)可以單屏顯示• 2個電子壓力控制器• 大氣壓力和溫度補(bǔ)償• EPC壓力控制的分辨率可達(dá)0.1KPa• 微處理器控制• 專利數(shù)字信號處理• 檢測器的數(shù)字信號輸出• 通用電壓輸入:85-240VAC,通過線性過濾與變換• 電源功率 :336W
檢測器• 度:<10% 精密度:5%RSD• 檢測器可單個安裝,也可組合安裝• 0.1℃分辨率,溫度300℃• EPC壓力控制精度:0.1KPa
電爐模塊• 電爐可耐325℃的柱溫• 電爐的升溫梯度是80℃/min• 快速冷卻(325到50℃),≤4分鐘• 200W 加熱器元件• 多溫度梯度設(shè)置,精度0.1℃• 外觀尺寸:12.5×10.5×12.5cm• 可選單個電氣樣品閥• 電源:車載電源(配轉(zhuǎn)化器)、可選配外置便攜式可充電電池
數(shù)據(jù)通訊• 雙向連接通用數(shù)據(jù)系統(tǒng)(內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)外部傳輸?shù)缴V數(shù)據(jù)處理系統(tǒng))• USB 數(shù)字信號輸出
可用檢測器• FID-----火焰離子檢測器 (檢測限:100×10-9克)• PID-----光化電離檢測器 (檢測限:10×10-9克)• TCD-----熱導(dǎo)檢測器 (檢測限:1×10-6克)• HID-----氦離子檢測器 (檢測限:100×10-9克)• NPD-----氮磷檢測器 (檢測限:20×10-9克)• TID-----熱式檢測器 (檢測限:20×10-9克)• ECD-----電子捕獲檢測器 (檢測限:0.1×10-9)
進(jìn)樣器• 1或2個可選安裝• 分流/不分流校準(zhǔn)、氣體樣品無需加熱• 多梯度設(shè)置,精度0.1KPa網(wǎng)絡(luò)連接性• 運(yùn)行Windows XP系統(tǒng)的GC可在企業(yè)網(wǎng)兼容網(wǎng)中工作• 具有ETX構(gòu)架的計(jì)算機(jī)可用于GC的控制和數(shù)據(jù)讀取• 使用Windows網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的英特網(wǎng)絡(luò)連接• 通過LAN/WAN/VPN遠(yuǎn)程控制GC的數(shù)據(jù)讀取
品牌 | 粒度(μm) | 長度(mm) | 3.0mm ID | 2.2mm ID | 1.0mm ID | 320μm ID |
Hypersil GOLD (C18) | 1.9 | 20 | - | 25002-022130 | - | - |
30 | 25002-033030 | 25002-032130 | 25002-031030 | - | ||
50 | 25002-053030 | 25002-052130 | 25002-051030 | 25002-050365 | ||
100 | - | 25002-102130 | 25002-101030 | 25002-100365 | ||
Hypersil GOLD aQ | 1.9 | 20 | - | 25302-022130 | - | - |
30 | 25302-033030 | 25302-032130 | 25302-031030 | - | ||
50 | 25302-053030 | 25302-052130 | 25302-051030 | 25302-050365 | ||
100 | - | 25302-102130 | 25302-101030 | 25302-100365 | ||
Hypersil GOLD PFP | 1.9 | 20 | - | 25402-022130 | - | - |
30 | 25402-033030 | 25402-032130 | 25402-031030 | - | ||
50 | 25402-053030 | 25402-052130 | 25402-051030 | 25402-050365 | ||
100 | - | 25402-102130 | 25402-101030 | 25402-100365 |
品牌 | 粒度(μm) | 長度(mm) | 直徑(4.6mm) | 直徑(4.0mm) | 直徑(3.0mm) | 直徑(2.1mm) |
Hypersil GOLD (C18) | 3 | 30 | 25003-034630 | 25003-034030 | 25003-033030 | 25003-032130 |
3 | 50 | 25003-054630 | 25003-054030 | 25003-053030 | 25003-052130 | |
3 | 100 | 25003-104630 | 25003-104030 | 25003-103030 | 25003-102130 | |
3 | 150 | 25003-154630 | 25003-154030 | 25003-153030 | 25003-152130 | |
5 | 30 | 25005-034630 | 25005-034030 | 25005-033030 | 25005-032130 | |
5 | 50 | 25005-054630 | 25005-054030 | 25005-053030 | 25005-052130 | |
5 | 100 | 25005-104630 | 25005-104030 | 25005-103030 | 25005-102130 | |
5 | 150 | 25005-154630 | 25005-154030 | 25005-153030 | 25005-152130 | |
5 | 250 | 25005-254630 | 25005-254030 | 25005-253030 | 25005-252130 | |
Hypersil GOLD C8 | 3 | 30 | 25203-034630 | 25203-034030 | 25203-033030 | 25203-032130 |
3 | 50 | 25203-054630 | 25203-054030 | 25203-053030 | 25203-052130 | |
3 | 100 | 25203-104630 | 25203-104030 | 25203-103030 | 25203-102130 | |
3 | 150 | 25203-154630 | 25203-154030 | 25203-153030 | 25203-152130 | |
5 | 30 | 25205-034630 | 25205-034030 | 25205-033030 | 25205-032130 | |
5 | 50 | 25205-054630 | 25205-054030 | 25205-053030 | 25205-052130 | |
5 | 100 | 25205-104630 | 25205-104030 | 25205-103030 | 25205-102130 | |
5 | 150 | 25205-154630 | 25205-154030 | 25205-153030 | 25205-152130 | |
5 | 250 | 25205-254630 | 25205-254030 | 25205-253030 | 25205-252130 | |
Hypersil GOLD aQ | 3 | 30 | 25303-034630 | 25303-034030 | 25303-033030 | 25303-032130 |
3 | 50 | 25303-054630 | 25303-054030 | 25303-053030 | 25303-052130 | |
3 | 100 | 25303-104630 | 25303-104030 | 25303-103030 | 25303-102130 | |
3 | 150 | 25303-154630 | 25303-154030 | 25303-153030 | 25303-152130 | |
5 | 30 | 25305-034630 | 25305-034030 | 25305-033030 | 25305-032130 | |
5 | 50 | 25305-054630 | 25305-054030 | 25305-053030 | 25305-052130 | |
5 | 100 | 25305-104630 | 25305-104030 | 25305-103030 | 25305-102130 | |
5 | 150 | 25305-154630 | 25305-154030 | 25305-153030 | 25305-152130 | |
5 | 250 | 25305-254630 | 25305-254030 | 25305-253030 | 25305-252130 | |
Hypersil GOLD PFP | 3 | 30 | 25403-034630 | 25403-034030 | 25403-033030 | 25403-032130 |
3 | 50 | 25403-054630 | 25403-054030 | 25403-053030 | 25403-052130 | |
3 | 100 | 25403-104630 | 25403-104030 | 25403-103030 | 25403-102130 | |
3 | 150 | 25403-154630 | 25403-154030 | 25403-153030 | 25403-152130 | |
5 | 30 | 25405-034630 | 25405-034030 | 25405-033030 | 25405-032130 | |
5 | 50 | 25405-054630 | 25405-054030 | 25405-053030 | 25405-052130 | |
5 | 100 | 25405-104630 | 25405-104030 | 25405-103030 | 25405-102130 | |
5 | 150 | 25405-154630 | 25405-154030 | 25405-153030 | 25405-152130 | |
5 | 250 | 25405-254630 | 25405-254030 | 25405-253030 | 25405-252130 | |
Hypersil GOLD CN | 3 | 30 | 25803-034630 | 25803-034030 | 25803-033030 | 25803-032130 |
3 | 50 | 25803-054630 | 25803-054030 | 25803-053030 | 25803-052130 | |
3 | 100 | 25803-104630 | 25803-104030 | 25803-103030 | 25803-102130 | |
3 | 150 | 25803-154630 | 25803-154030 | 25803-153030 | 25803-152130 | |
5 | 30 | 25805-034630 | 25805-034030 | 25805-033030 | 25805-032130 | |
5 | 50 | 25805-054630 | 25805-054030 | 25805-053030 | 25805-052130 | |
5 | 100 | 25805-104630 | 25805-104030 | 25805-103030 | 25805-102130 | |
5 | 150 | 25805-154630 | 25805-154030 | 25805-153030 | 25805-152130 | |
5 | 250 | 25805-254630 | 25805-254030 | 25805-253030 | 25805-252130 | |
Hypersil GOLD C4 | 3 | 30 | 25503-034630 | 25503-034030 | 25503-033030 | 25503-032130 |
3 | 50 | 25503-054630 | 25503-054030 | 25503-053030 | 25503-052130 | |
3 | 100 | 25503-104630 | 25503-104030 | 25503-103030 | 25503-102130 | |
3 | 150 | 25503-154630 | 25503-154030 | 25503-153030 | 25503-152130 | |
5 | 30 | 25505-034630 | 25505-034030 | 25505-033030 | 25505-032130 | |
5 | 50 | 25505-054630 | 25505-054030 | 25505-053030 | 25505-052130 | |
5 | 100 | 25505-104630 | 25505-104030 | 25505-103030 | 25505-102130 | |
5 | 150 | 25505-154630 | 25505-154030 | 25505-153030 | 25505-152130 | |
5 | 250 | 25505-254630 | 25505-254630 | 25505-254630 | 25505-254630 | |
Hyperisl GOLD Phenyl | 3 | 30 | 25903-034630 | 25903-034030 | 25903-033030 | 25903-032130 |
3 | 50 | 25903-054630 | 25903-054030 | 25903-053030 | 25903-052130 | |
3 | 100 | 25903-104630 | 25903-104030 | 25903-103030 | 25903-102130 | |
3 | 150 | 25903-154630 | 25903-154030 | 25903-153030 | 25903-152130 | |
5 | 30 | 25905-034630 | 25905-034030 | 25905-033030 | 25905-032130 | |
5 | 50 | 25905-054630 | 25905-054030 | 25905-053030 | 25905-052130 | |
5 | 100 | 25905-104630 | 25905-104030 | 25905-103030 | 25905-102130 | |
5 | 150 | 25905-154630 | 25905-154030 | 25905-153030 | 25905-152130 | |
5 | 250 | 25905-254630 | 25905-254630 | 25905-254630 | 25905-254630 | |
Hyperisl GOLD Amino | 3 | 30 | 25703-034630 | 25703-034030 | 25703-033030 | 25703-032130 |
3 | 50 | 25703-054630 | 25703-054030 | 25703-053030 | 25703-052130 | |
3 | 100 | 25703-104630 | 25703-104030 | 25703-103030 | 25703-102130 | |
3 | 150 | 25703-154630 | 25703-154030 | 25703-153030 | 25703-152130 | |
5 | 30 | 25705-034630 | 25705-034030 | 25705-033030 | 25705-032130 | |
5 | 50 | 25705-054630 | 25705-054030 | 25705-053030 | 25705-052130 | |
5 | 100 | 25705-104630 | 25705-104030 | 25705-103030 | 25705-102130 | |
5 | 150 | 25705-154630 | 25705-154030 | 25705-153030 | 25705-152130 | |
5 | 250 | 25705-254630 | 25705-254630 | 25705-254630 | 25705-254630 | |
Hypersil GOLD AX | 3 | 30 | 26103-034630 | 26103-034030 | 26103-033030 | 26103-032130 |
3 | 50 | 26103-054630 | 26103-054030 | 26103-053030 | 26103-052130 | |
3 | 100 | 26103-104630 | 26103-104030 | 26103-103030 | 26103-102130 | |
3 | 150 | 26103-154630 | 26103-154030 | 26103-153030 | 26103-152130 | |
5 | 30 | 26105-034630 | 26105-034030 | 26105-033030 | 26105-032130 | |
5 | 50 | 26105-054630 | 26105-054030 | 26105-053030 | 26105-052130 | |
5 | 100 | 26105-104630 | 26105-104030 | 26105-103030 | 26105-102130 | |
5 | 150 | 26105-154630 | 26105-154030 | 26105-153030 | 26105-152130 | |
Hypersil GOLD AX | 5 | 250 | 26105-254630 | 26105-254030 | 26105-253030 | 26105-252130 |
3 | 30 | 26303-034630 | 26303-034030 | 26303-033030 | 26303-032130 | |
3 | 50 | 26303-054630 | 26303-054030 | 26303-053030 | 26303-052130 | |
3 | 100 | 26303-104630 | 26303-104030 | 26303-103030 | 26303-102130 | |
3 | 150 | 26303-154630 | 26303-154030 | 26303-153030 | 26303-152130 | |
5 | 30 | 26305-034630 | 26305-034030 | 26305-033030 | 26305-032130 | |
5 | 50 | 26305-054630 | 26305-054030 | 26305-053030 | 26305-052130 | |
5 | 100 | 26305-104630 | 26305-104030 | 26305-103030 | 26305-102130 | |
5 | 150 | 26305-154630 | 26305-154030 | 26305-153030 | 26305-152130 | |
5 | 250 | 26305-254630 | 26305-253030 | 26305-252130 | | |
Hypersil GOLD Silica | 3 | 30 | 25103-034630 | 25103-034030 | 25103-033030 | 25103-032130 |
3 | 50 | 25103-054630 | 25103-054030 | 25103-053030 | 25103-052130 | |
3 | 100 | 25103-104630 | 25103-104030 | 25103-103030 | 25103-102130 | |
3 | 150 | 25103-154630 | 25103-154030 | 25103-153030 | 25103-152130 | |
5 | 30 | 25105-034630 | 25105-034030 | 25105-033030 | 25105-032130 | |
5 | 50 | 25105-054630 | 25105-054030 | 25105-053030 | 25105-052130 | |
5 | 100 | 25105-104630 | 25105-104030 | 25105-103030 | 25105-102130 | |
5 | 150 | 25105-154630 | 25105-154030 | 25105-153030 | 25105-152130 | |
5 | 250 | 25105-254630 | 25105-254030 | 25105-253030 | 25105-252130 |
金屬 | 鈉 (ppm) | 鎂 (ppm) | 鋁 (ppm) | 鈣 (ppm) | 鐵 (ppm) | 鋯 (ppm) |
標(biāo)準(zhǔn) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
批次 A | 0.9 | 0.3 | <1 | <0.5 | 0.9 | 0.5 |
批次 B | 0.8 | <0.1 | <1 | <0.5 | 0.9 | 1.1 |
批次 C | 1.1 | <0.1 | <1 | <0.5 | 1.5 | 1.4 |
批次 D | 1.1 | <0.1 | <1 | <0.5 | 0.8 | 1.4 |
批次 E | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
檢測 | | C18 | C8 | aQ | 苯基 | 氨基 | 硅膠 | HILIC |
硅膠 | 粒徑和粒徑分布 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
孔徑和比表面積 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
鍵合相 | 碳載量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | | 是 |
色譜 | 疏水保留 | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 疏水選擇性 | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 空間選擇性 | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 氫鍵容量 | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 對堿性化合物的活性 | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 離子交換容量 (pH 7.6) | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 對酸性化合物的活性 | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 離子交換容量 (pH 2.7) | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 陰離子交換檢測 | | | | | 是 | | |
| 正相檢測 | | | | | | 是 | |
| HILIC 保留和選擇性 | | | | | | | 是 |
色譜柱裝填 | 反相裝填檢測 | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 正相裝填檢測 | | | | | 是 | 是 | |
| HILIC 裝填檢測 | | | | | | 是 | |
固定相 | 粒度(μm) | 孔徑(A) | 碳含量(%) | 表面積(m2/g) | 封端 | PH范圍 |
Syncronis C18 | 1.7, 5 | 100 | 16 | 320 | 兩次封端 | 2-10 |
Syncronis C8 | 1.7, 5 | 100 | 10 | 320 | 兩次封端 | 2-8 |
Syncronis aQ | 1.7, 5 | 100 | 19 | 320 | 極性封端 | 2-8 |
Syncronis 苯基 | 1.7, 5 | 100 | 11 | 320 | 兩次封端 | 2-8 |
Syncronis 氨基 | 1.7, 5 | 100 | 4 | 320 | 兩次封端 | 2-8 |
Syncronis 硅膠 | 1.7, 5 | 100 | - | 320 | - | 2-8 |
Syncronis HILIC | 5 | 100 | 5 | 320 | - | 2-8 |
固定相 | 粒度(μm) | 孔徑(A) | 碳含量(%) | 封尾 |
Hypersil Silica | 3,5 | 120 | N/A | 否 |
Hypersil ODS (C18) | 3,5,10 | 120 | 10 | 是 |
Hypersil ODS2 (C18) | 3,5 | 80 | 11 | 是 |
Hypersil MOS (C8) | 3,5 | 120 | 6.5 | 否 |
Hypersil MOS2 (C8) | 3,5 | 120 | 6.5 | 是 |
Hypersil SAS (C1) | 3,5 | 120 | 2.5 | 是 |
Hypersil APS2 (NH) | 3,5 | 120 | 1.9 | 否 |
Hypersil CPS | 3,5 | 120 | 4.0 | 否 |
Hypersil CPS2 | 5 | 120 | 4.0 | 是 |
Hypersil Phenyl | 3,5 | 120 | 5.0 | 否 |
Hypersil Phenyl2 | 5 | 120 | 5.0 | 是 |
Hypersil SAX | 5 | 120 | 2.5 | 是 |
Hypersil Green PAH | 3,5 | 120 | 13.5 | 是 |
品牌 | 粒度(μm) | 長度(mm) | 直徑(4.6mm) | 直徑(4.0mm) | 直徑(3.0mm) | 直徑(2.1mm) |
Hypersil Silica | 3 | 50 | 30003-054630 | 30003-054030 | 30003-053030 | 30003-052130 |
3 | 100 | 30003-104630 | 30003-104030 | 30003-103030 | 30003-102130 | |
3 | 150 | 30003-154630 | 30003-154030 | 30003-153030 | 30003-152130 | |
Hypersil Silica | 5 | 50 | 30005-054630 | 30005-054030 | 30005-053030 | 30005-05213 |
5 | 100 | 30005-104630 | 30005-104030 | 30005-103030 | 30005-102130 | |
5 | 150 | 30005-154630 | 30005-154030 | 30005-153030 | 30005-152130 | |
5 | 250 | 30005-254630 | 30005-254030 | 30005-253030 | 30005-252130 | |
Hypersil ODS (C18) | 3 | 50 | 30103-054630 | 30103-054030 | 30103-053030 | 30103-052130 |
3 | 100 | 30103-104630 | 30103-104030 | 30103-103030 | 30103-102130 | |
3 | 125 | 30103-124630 | 30103-124030 | 30103-123030 | 30103-122130 | |
3 | 150 | 30103-154630 | 30103-154030 | 30103-153030 | 30103-152130 | |
Hypersil ODS (C18) | 5 | 50 | 30105-054630 | 30105-054030 | 30105-053030 | 30105-052130 |
5 | 100 | 30105-104630 | 30105-104030 | 30105-103030 | 30105-102130 | |
5 | 125 | 30105-124630 | 30105-124030 | 30105-123030 | 30105-122130 | |
5 | 150 | 30105-154630 | 30105-154030 | 30105-153030 | 30105-152130 | |
5 | 200 | 30105-204630 | 30105-204030 | 30105-203030 | 30105-202130 | |
5 | 250 | 30105-254630 | 30105-254030 | 30105-253030 | 30105-252130 | |
Hypersil MOS (C8) | 3 | 50 | 30203-054630 | 30203-054030 | 30203-053030 | 30203-052130 |
3 | 100 | 30203-104630 | 30203-104030 | 30203-103030 | 30203-102130 | |
3 | 150 | 30203-154630 | 30203-154030 | 30203-153030 | 30203-152130 | |
Hypersil MOS (C8) | 5 | 50 | 30205-054630 | 30205-054030 | 30205-053030 | 30205-052130 |
5 | 100 | 30205-104630 | 30205-104030 | 30205-103030 | 30205-102130 | |
5 | 150 | 30205-154630 | 30205-154030 | 30205-153030 | 30205-152130 | |
5 | 250 | 30205-254630 | 30205-254030 | 30205-253030 | 30205-252130 | |
Hypersil MOS2 (C8) | 3 | 50 | 30303-054630 | 30303-054030 | 30303-053030 | 30303-052130 |
3 | 100 | 30303-104630 | 30303-104030 | 30303-103030 | 30303-102130 | |
3 | 150 | 30303-154630 | 30303-154030 | 30303-153030 | 30303-152130 | |
Hypersil MOS2 (C8) | 5 | 50 | 30305-054630 | 30305-054030 | 30305-053030 | 30305-052130 |
5 | 100 | 30305-104630 | 30305-104030 | 30305-103030 | 30305-102130 | |
5 | 150 | 30305-154630 | 30305-154030 | 30305-153030 | 30305-152130 | |
5 | 250 | 30305-254630 | 30305-254030 | 30305-253030 | 30305-252130 | |
Hypersil SAS (C1) | 3 | 50 | 30503-054630 | 30503-054030 | 30503-053030 | 30503-052130 |
3 | 100 | 30503-104630 | 30503-104030 | 30503-103030 | 30503-102130 | |
3 | 150 | 30503-154630 | 30503-154030 | 30503-153030 | 30503-152130 | |
Hypersil SAS (C1) | 5 | 50 | 30505-054630 | 30505-054030 | 30505-053030 | 30505-0521 |
5 | 100 | 30505-104630 | 30505-104030 | 30505-103030 | 30505-102130 | |
5 | 150 | 30505-154630 | 30505-154030 | 30505-153030 | 30505-152130 | |
5 | 250 | 30505-254630 | 30505-254030 | 30505-253030 | 30505-252130 | |
Hypersil CPS (Cyano) | 3 | 50 | 30803-054630 | 30803-054030 | 30803-053030 | 30803-052130 |
3 | 100 | 30803-104630 | 30803-104030 | 30803-103030 | 30803-102130 | |
3 | 150 | 30803-154630 | 30803-154030 | 30803-153030 | 30803-152130 | |
5 | 50 | 30805-054630 | 30805-054030 | 30805-053030 | 30805-052130 | |
5 | 100 | 30805-104630 | 30805-104030 | 30805-103030 | 30805-102130 | |
5 | 150 | 30805-154630 | 30805-154030 | 30805-153030 | 30805-152130 | |
5 | 250 | 30805-254630 | 30805-254030 | 30805-253030 | 30805-252130 | |
Hypersil CPS2 (Cyano) | 5 | 50 | 31805-054630 | 31805-054030 | 31805-053030 | 31805-052130 |
5 | 100 | 31805-104630 | 31805-104030 | 31805-103030 | 31805-102130 | |
5 | 150 | 31805-154630 | 31805-154030 | 31805-153030 | 31805-152130 | |
5 | 250 | 31805-254630 | 31805-254030 | 31805-253030 | 31805-252130 | |
Hypersil Phenyl | 3 | 50 | 30903-054630 | 30903-054030 | 30903-053030 | 30903-052130 |
3 | 100 | 30903-104630 | 30903-104030 | 30903-103030 | 30903-102130 | |
3 | 150 | 30903-154630 | 30903-154030 | 30903-153030 | 30903-152130 | |
5 | 50 | 30905-054630 | 30905-054030 | 30905-053030 | 30905-052130 | |
5 | 100 | 30905-104630 | 30905-104030 | 30905-103030 | 30905-102130 | |
5 | 150 | 30905-154630 | 30905-154030 | 30905-153030 | 30905-152130 | |
5 | 250 | 30905-254630 | 30905-254030 | 30905-253030 | 30905-252130 | |
Hypersil Phenyl2 | 5 | 50 | 31905-054630 | 31905-054030 | 31905-053030 | 31905-052130 |
5 | 100 | 31905-104630 | 31905-104030 | 31905-103030 | 31905-102130 | |
5 | 150 | 31905-154630 | 31905-154030 | 31905-153030 | 31905-152130 | |
5 | 250 | 31905-254630 | 31905-254030 | 31905-253030 | 31905-252130 | |
Hypersil APS2 (Amino) | 3 | 50 | 30703-054630 | 30703-054030 | 30703-053030 | 30703-052130 |
3 | 100 | 30703-104630 | 30703-104030 | 30703-103030 | 30703-102130 | |
3 | 150 | 30703-154630 | 30703-154030 | 30703-153030 | 30703-152130 | |
5 | 50 | 30705-054630 | 30705-054030 | 30705-053030 | 30705-052130 | |
5 | 100 | 30705-104630 | 30705-104030 | 30705-103030 | 30705-102130 | |
5 | 150 | 30705-154630 | 30705-154030 | 30705-153030 | 30705-152130 | |
5 | 250 | 30705-254630 | 30705-254030 | 30705-253030 | 30705-252130 | |
Hypersil SAX | 5 | 50 | 34105-054630 | 34105-054030 | 34105-053030 | 34105-052130 |
5 | 100 | 34105-104630 | 34105-104030 | 34105-103030 | 34105-102130 | |
5 | 150 | 34105-154630 | 34105-154030 | 34105-153030 | 34105-152130 | |
5 | 250 | 34105-254630 | 34105-254030 | 34105-253030 | 34105-252130 |
固定相 | 粒度(μm) | 孔徑(A) | 碳含量(%) | 封尾 |
AQUASIL C18 | 3,5 | 100 | 12 | 是 |
品牌 | 粒度(μm) | 長度(mm) | 直徑(4.6mm) | 直徑(4.0mm) | 直徑(3.0mm) | 直徑(2.1mm) |
AQUASIL C18 | 3 | 30 | 77503-034630 | 77503-034030 | 77503-033030 | 77503-032130 |
3 | 50 | 77503-054630 | 77503-054030 | 77503-053030 | 77503-052130 | |
3 | 100 | 77503-104630 | 77503-104030 | 77503-103030 | 77503-102130 | |
3 | 150 | 77503-154630 | 77503-154030 | 77503-153030 | 77503-152130 | |
5 | 30 | 77505-034630 | 77505-034030 | 77505-033030 | 77505-032130 | |
5 | 50 | 77505-054630 | 77505-054030 | 77505-053030 | 77505-052130 | |
5 | 100 | 77505-104630 | 77505-104030 | 77505-103030 | 77505-102130 | |
5 | 125 | 77505-124630 | 77505-124030 | 77505-123030 | 77505-122130 | |
