說明:Spectrum 為解決土壤中測電導度的不便,特開發直接插入式電極,更可于水中測量并可搭配GPS作定位;讓您在戶外不必為了測試地點的紀錄而困擾!!
規格:Field Scout Soil EC meter:土壤 / 介質中直接讀取簡單、快速不需準備SME樣本快速顯示適用于溫室、草地、灌溉農場
YK-2005CD 記憶式電導度計產品詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||
YK-2005CD 記憶式電導度計
|
電導度計 CD4301
臺灣泰仕TES-1381電導度計酸堿度計PH/TDS鹽度計
TES-1381 電導計、酸堿度計、 氧化還原電位計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州儀弘電子有限公司 |
電導度計 水質電導度檢測儀
型號:GR/AZ8305/8306
· 型號 | 8305 | 8306 |
電導率uS/cm | 0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm | |
mS/cm | 0~19.99mS/cm,0~199.9mS/cm, | |
準確度 | ±1% of F.S | |
TDS | 0.00-9.99ppm,0.0-99.9ppm,0-999ppm | |
0.00-9.99ppt,0-199.9ppt | ||
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm,0.01/0.1ppt | |
溫度 | 0.0~+93℃ 解析度:0.1℃, 0.1℉準確度:±0.6℃ | |
SALT | 2-42ppt(KCL) | |
內存 | / | 99筆 |
時間 | / | 有 |
紅外輸出端口 | / | 有 |
最大/最小/平均值 | / | 有 |
電源 | 4 X aaa電池或外接9V電源 | |
附件 | 主機,硬盒,電池,ph緩沖溶液,探棒,使用說明書 |
· 型號 | 8305 | 8306 |
電導率uS/cm | 0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm | |
mS/cm | 0~19.99mS/cm,0~199.9mS/cm, | |
準確度 | ±1% of F.S | |
TDS | 0.00-9.99ppm,0.0-99.9ppm,0-999ppm | |
0.00-9.99ppt,0-199.9ppt | ||
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm,0.01/0.1ppt | |
溫度 | 0.0~+93℃ 解析度:0.1℃, 0.1℉準確度:±0.6℃ | |
SALT | 2-42ppt(KCL) | |
內存 | / | 99筆 |
時間 | / | 有 |
紅外輸出端口 | / | 有 |
最大/最小/平均值 | / | 有 |
電源 | 4 X aaa電池或外接9V電源 | |
附件 | 主機,硬盒,電池,ph緩沖溶液,探棒,使用說明書 |
一般規格:
顯示器 | 液晶顯示器,字體尺寸13mm(0.5’’),3 1/2顯示,最大顯示1999) |
測量范圍 | 0.1~199.9uS 0.2~1.999mS 2~19.99mS 20~199.9mS |
解析度 | 199.9uS:0.1uS 1.999mS:0.001mS 19.99mS:0.01mS |
精確度 | ±(2%F.S.+1位數)F.S.滿刻度 |
取樣時間 | 0.4秒 |
溫度補償 | 自動溫度補償,范圍0~50℃ |
過載指示 | 指示“1” |
工作環境溫濕度 | 溫度:主機0~50℃,濕度須低于80%R.H. |
消耗電流 | 約直流5豪安培 |
工作電源 | 006P 9伏特電池,建議使用高容量電池 |
重量 | 340公克/0.48磅(包含電池及測棒) |
外觀尺寸 | 主機:168*80*35mm |
測棒:圓型直徑22mm*120mm長 | |
標準附件 | 操作手冊…………………………1本 電導度測棒………………………1支 |
選購附件 | 1.413校正液…………………… CD-14 皮套………………………………CA-03 |