SB-ZL-36V 1600元/臺 體積:320×270×160mm SB-ZL-AF 1300元/臺 體積:370×300×160mm 電動自行車普通型(2900元/套)送檢測儀 SB-ZL-36V神波智能蓄電池修復(fù)儀,全 自動檢測,組合修復(fù),可同時修復(fù)2-3組12V 電動自行車、照明燈等28Ah以下蓄電池,高 清晰數(shù)碼顯示,電流、電壓自動瞬息調(diào)控,機(jī) 芯采用德國進(jìn)口配件,神波技術(shù)生產(chǎn)。SB- ZL-AF數(shù)碼顯示電壓時間容量相互轉(zhuǎn)換四路 輸出,放電電流恒流5A報警自停時間容量, 自動記憶
DCJN-3型一體化智能馬弗爐(快速灰化爐)
網(wǎng)上的價格,只是為了完善產(chǎn)品信息,并非真實價格,詢價請咨詢:18028760063. 阿庫特AKBT-NH3便攜式進(jìn)口氨氣檢測儀 進(jìn)口氨氣報警器
(美國阿庫特)進(jìn)口氣體檢測儀,為您提供專業(yè)的檢測方案,詳情訪問:www.new-force.cn
阿庫特AKBT-NH3便攜式進(jìn)口氨氣檢測儀 進(jìn)口氨氣報警器便攜式進(jìn)口氨氣檢測儀
深圳市紐福斯科技有限公司向您承諾:美國阿庫特產(chǎn)品質(zhì)保一年,終生服務(wù)。如有需要,歡迎大家來電咨詢,扣扣208014933或者聯(lián)系18028760063林經(jīng)理 更多產(chǎn)品請訪問紐福斯:http://www.new-force.cn,
美國阿庫特進(jìn)口品牌,高品質(zhì),更值得信賴。阿庫特AKBT-NH3便攜式進(jìn)口氨氣檢測儀 進(jìn)口氨氣報警器
AKRT系列在線式變送器是美國阿庫特/AKOOTE公司根據(jù)十多年行業(yè)應(yīng)用而研發(fā)的新款防爆型智能在線固定式變送器,該變送器采用世界先進(jìn)的智能傳感技術(shù),性能穩(wěn)定,產(chǎn)品設(shè)計適用于多種惡劣環(huán)境,廣泛應(yīng)用于石油石化、冶金化工、環(huán)境監(jiān)測、生物制藥、樓宇控制、市政工程、電力造紙等行業(yè)。
AKRT系列在線式變送器原裝進(jìn)口,采用世界頂尖級智能傳感技術(shù)和微控制集成技術(shù),性能穩(wěn)定、響應(yīng)快速、檢測精準(zhǔn)、抗干擾能力強(qiáng)。
AKRT系列在線式變送器具有極好的密封性、防腐性、防爆性和抗EMI、RFI功能
AKRT系列在線式變送器多種信號輸出可兼容各種控制主機(jī)、PLC、DCS等控制系統(tǒng),實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)視組成安全防護(hù)系統(tǒng),并可輸出一個或兩個開關(guān)量信號,可驅(qū)動排風(fēng)扇或電磁閥等外部設(shè)備實現(xiàn)自動化控制。
AKRT系列在線式變送器有全軟件自動校準(zhǔn)功能,零點標(biāo)定功能,使氣體監(jiān)測更精準(zhǔn)。
應(yīng)用領(lǐng)域
石油、石化、冶金、化工、環(huán)保、造紙、電力、畜牧、保鮮
印染、市政、科研、教育、國防、消防、制藥、煤礦、消毒
美國AKOOTE 便攜式AKBT-NH3氨氣檢測儀 技術(shù)參數(shù) | |||
制作廠 | AKOOTE/阿庫特 | ||
型號 | AKBT-NH3 | ||
傳感器規(guī)格 | |||
氣體測量 | NH3/氨氣/內(nèi)置電化學(xué)傳感器(訂貨前確認(rèn)測量量程) | ||
量 程 | NH3 | 0-50,200,1000,2000,5000ppm | |
分辨率 | NH3 | 0.01、0.1、1、5ppm | |
測量精度 | NH3 | (0~5000ppm) ±2.0%FS | |
(60~100%) ±1.5%(ppm) | |||
測量時間 (T90) | NH3 | ≤25秒 | |
零點漂移 | ≤±3%滿量程/月 | ||
量程漂移 | ≤±2%滿量程/24h;≤±5%滿量程/月 | ||
線性誤差 | ≤2%FS | ||
校準(zhǔn)(自動/手動) | 自動手動可調(diào) | ||
傳感器壽命 | 約2年 | ||
電池配置 | |||
電池型號 | 可充電鋰電池 | ||
工作時間 | 大于24小時(滿電量) | ||
充電時間 | 最長4小時可滿(關(guān)機(jī)狀態(tài)下) | ||
電池壽命 | 1500次循環(huán)壽命(滿充滿放) | ||
相關(guān)配置 | |||
聲音報警 | 蜂鳴器 | ||
通 訊 | USB接口 | ||
可用內(nèi)存 | 128M 、10,000個ID數(shù)、10,000組數(shù)據(jù)儲存、10,000個事件記錄 | ||
環(huán)境條件 | |||
工作溫度范圍 | -20~50 ℃ | ||
相對濕度 | 10~95% 非冷凝水 | ||
外 殼 | IP65 | ||
大氣壓力 | 700 ~ 1200 mbar | ||
物理特性 | |||
重 量 | 450g | ||
尺 寸 | 172 × 56× 56 mm (長×寬×高) | ||
外殼材料 | 鋁合金/不銹鋼 | ||
操作鍵 | 金屬按鍵 | ||
顯 示 | 高清晰、高分辨率 彩色液晶顯示屏 | ||
氣體過濾芯 | 不可更換的2.0μm 防水過濾芯/可更換14×0.35不銹鋼過濾網(wǎng) | ||
認(rèn)證評價 | |||
CSA | 1730355 (LR 80529) | ||
ABS | 11-HS767764-PDA-DUP | ||
注意:本文檔內(nèi)容具有一定的時效性,我們保留在不進(jìn)行預(yù)先通知的情況下對產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格進(jìn)行調(diào)整或改進(jìn)的權(quán)利。 |
處理器(CPU) | 三星S3C2440(ARM920T core with MMC, 主頻可達(dá)532MHz) |
內(nèi)存(SDRAM) | 64Mbyte |
Flash | 64Mbyte Nand Flash + 2M Nor Flash(已經(jīng)安裝了BIOS) |
液晶屏支持(LCD Support) | ●板上集成4線電阻式觸摸屏接口,可以直接連接四線電阻觸摸屏 ● 支持黑白、4級灰度、16級灰度、256色、4096色STN液晶屏,尺寸 從3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可以達(dá)到1024x768象素; ● 支持黑白、4級灰度、16級灰度、256色、64K色、真彩色TFT液晶屏,尺寸從3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可以達(dá)到1024x768象素; ● 標(biāo)準(zhǔn)配置為NEC 256K色240x320/3.5英寸TFT真彩液晶屏,帶觸摸屏; ● 板上引出一個12V電源接口,可以為大尺寸TFT液晶的12V CCFL背光模塊(Inverting)供電。 |
USB端口(USB Port) | 1個主USB接口,1個從USB接口 |
音頻(Audio) | 1路立體聲音頻輸出接口,1路麥克風(fēng)接口 |
網(wǎng)絡(luò)(LAN) | 1個10M以太網(wǎng)RJ-45口 |
SD/MMC卡 | 1個SD/MMC卡存儲接口 |
攝像頭(Cemera) | 引出CPU內(nèi)部全部攝像頭信號引腳 |
串口(UART) | 3個串行口, COM0為RS232 DB9接口(亦引出TTL接口),COM2和COM3為2.0mm間距 |
Jtag | 標(biāo)轉(zhuǎn)JTAG接口(2.0mm間距) |
按鍵(buttons) | 4個用戶按鍵 |
LEDs | 4個用戶指示燈 |
I2C器件(I2C bus) | AT24C08 |
AD輸入(AD input) | 可調(diào)電阻AD輸入實驗 |
PWM 控制蜂鳴器 | PWM 控制蜂鳴器 |
實時時鐘(RTC) | 板載實時時鐘,帶有備份鋰電池 |
擴(kuò)展接口(Expansion) | ●1個34pin 2.0mmGPIO接口 ●1個44pin 2.0mm系統(tǒng)總線接口 |
電源輸入(Power Suuply) | 12V電源輸入 |
尺寸(Dimensions) | 120x90 mm |
材質(zhì) | C | Si | Mn | Mo | Cr |
35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | 0.80~1.10 |
25×3.5 | 45×3.5-6-7 | 63.5×4-6 | 159×8-10-12-16 | 273×16-20 | 377×24-45 |
28×4-6 | 48×3.5-5-6-8 | 76×6-8-10-12 | 168×8-12-16-20 | 325×10-12-14 | 426×12-14-16 |
32×4-5-6 | 51×3.5-4-5-6 | 89×6-8-10 | 219×8-9-10-12 | 325×16-20 | 426×20-22-30 |
38×3.5-4-5 | 57×4-6-8 | 114×6-8-10 | 219×14-16-20 | 325×25-32 | 840×120 |
42×3.5-5-6 | 60×4-5-9 | 133×6-8-10-14 | 273×10-12-14 | 377×10-12-16 | |
UT3000系列(彩色/單色) -> UT3082B | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo)
|