![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、結構和工作原結構: ⑴結構:本閥門有由上下鋁合金閥體,橡膠管套、大小閥桿閘板、上下導柱等零件組成。 ⑵工作原理:當順轉手輪時,使大小閥桿同時帶動上下茬板、壓縮管套、進行關閉,反之即行開啟。這樣,閘板在導柱之間上下往復完成閥門開閉工作,另因橡膠管套或承力小,所以在開閉時,操作人員旋轉輪時只要感到適量抵觸,均達到開閉極點。切勿盡力多人補助,禁用其他工具開閉。 二、安裝及維修 ⑴本廠生產管夾閥門尺寸符合機械工業部標準,出廠前經過試壓GJ41X-6L按規定10Kg/cm2,GJ41X-10L按16Kg/cm2試壓持續5分鐘無泄露,安裝時不必拆洗調整更動。 ⑵本閥門在管道上任意安裝,沒有介質流向限制,久時使用,如有磨損或泄露只需將閥體拆下調換新管套,其閥體可使用經濟的確實惠。
主要性能規范
主要零件材料
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓鋼管夾(JB/ZQ4519-97系列管子卡箍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBD系列 圓鋼管夾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB/RUK系列 圓鋼管夾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB/RUK系列 圓鋼管夾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
GJ941X電動管夾閥概述 GJ941X型電動管夾閥主要性能規范:適用溫度≤85℃適用介質:礦漿、磨料、干濕型粉塵類主要材質;鑄鐵、鋁合金。電動管夾閥主要性能規范 適用溫度 適用介質 <=85°C 礦漿、磨料、干濕型粉塵類 GJ941X-6L型電動管夾閥主要零件的材料 名稱 材料 閥體 鋁合金 套管 橡膠 閥桿 鑄銅、碳鋼 壓桿 鋁合金 電動頭 組合件 托架 球墨鑄鐵 GJ941X-6L型電動管夾閥主要外形尺寸和連接尺寸mm 公稱通徑DN 公稱壓力Mpa 工作壓力Mpa L L1 L0 D D1 Z-ø H 電動裝置 重量kg 型號 A B D0 Kw 25 0.6 0.6 160 124 31 115 85 4-14 ZA5-14 443 133 0.12 18 32 165 145 40 *140 100 4-18 40 190 157 50 *150 110 4-18 50 210 160 60 160 125 4-18 ZA10-18 552 425 305 0.25 71 65 270 199 74 180 145 4-18 ZA15-15 552 425 305 0.37 80 80 300 222 88 195 160 4-18 ZA30-18 552 425 305 0.75 92.9 100 350 250 106 215 180 8-18 ZA30-18 552 425 305 0.75 101 125 430 318 134 245 210 8-18 150 500 350 158 280 240 8-23 1000 200 650 446 206 335 295 8-23 1174 ZA-45-18 766 390 305 1.1 265 250 800 516 256 *395 350 12-23 300 950 562 304 *445 400 12-23 采用標準 設計與制造:Q/JBGN02 結構長度:Q/JBGN02 法蘭連接尺寸:JB78PN1.0MPa
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 電動管夾閥主要性能規范
電動管夾閥主要零件材料
主要外形連接尺寸(mm)
|