產品名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 相數 | 額定功率(KW) | 額定溫度(℃) | 額定電壓(V) |
管式電阻爐 | SK2-2-10 | Ø40×600 | 1 | 2 | 1000 | 220 |
管式電阻爐 | SK2-4-10 | Ø60×1000 | 1 | 4 | 1000 | 220 |
管式電阻爐 | SK2-6-10 | Ø100×1000 | 1 | 6 | 1000 | 220 |
管式電阻爐 | SK2-2-12 | Ø40×600 | 1 | 2 | 1200 | 220 |
管式電阻爐 | SK2-4-12 | Ø60×1000 | 1 | 4 | 1200 | 220 |
管式電阻爐 | SK2-6-12 | Ø100×1000 | 1 | 6 | 1200 | 220 |
單管定碳爐 | SK2-2-13 | Ø22×180 | 1 | 2 | 1300 | 220 |
雙管定碳爐(臥式) | SK2-2.5-13TS | 2ר20×180 | 1 | 2.5 | 1300 | 220 |
雙管定碳爐(立式) | SK2-2.5-13TS | 2ר20×180 | 1 | 2.5 | 1300 | 220 |
回轉式管式爐 | SK2-1-10H | Ø35×300 | 1 | 1 | 1000 | 220 |
回轉式管式爐 | SK2-2-10H | Ø40×600 | 1 | 2 | 1000 | 220 |
回轉式管式爐 | SK2-1-12H | Ø35×300 | 1 | 1 | 1200 | 220 |
回轉式管式爐 | SK2-2-12H | Ø40×600 | 1 | 2 | 1200 | 220 |
開啟式管式爐 | SK2-1-9K | Ø30×300 | 1 | 1 | 900 | 220 |
開啟式管式爐 | SK2-2.2-9K | Ø30×350 | 1 | 2.2 | 900 | 220 |
開啟式管式爐 | SK2-3-9K | Ø50×600 | 1 | 3 | 900 | 220 |
管式爐紅外碳硫分析儀 型號:HK26-GCS-200 | |
主要技術性能: ·大屏幕高亮液晶顯示,中文菜單 ·分析曲線顯示 ·電子天平不定量稱量,稱量自動輸入 ·微機控制爐溫,20分鐘快速升溫 ·自動除塵功能 ·分析結果實時打印 ·分析結果統計功能 主要技術參數: ·分析范圍 ·靈敏度 碳:O.001-5% O.1ppm 硫:0.001-0.5% ·重復性 ·分析時間 碳2ppm或RSD≤1.00% 30—60秒 硫2ppm或RSD≤2.00% ·電子天平稱量范圍 0.001g-100g(標準配置) | 產品圖片 |
宜興飛達爐業是一家九十年代初創立的專業電窯制造商,十多年來,尤其是在實驗電爐、工業電窯這兩個領域積累了豐富的研發,設計和生產之經驗。九十年代中期隨著國家對科技創新扶持力度的不斷加強,飛達爐業抓住機遇,順應爐業技術發展的要求在技術上與國內一些權威的窯爐研究所、的工程專家緊密合作,針對我國企業的實際需求研發設計了一系列的成熟產品。在管理上企業引進和消化ISO9001的理念,擁有包括熱工窯爐教授級高工,工程師,品質工程師等雄厚的人才資源,幾何級提升產品的品質,的售后服務為公司贏得了好的口碑,也為公司的長足發展奠定了堅實的基礎。
目前公司兩大系列產品工業電窯和實驗電爐已廣泛應用于特種陶瓷、結構陶瓷、電子陶瓷、功能陶瓷、化工粉末、磁性材料、玻璃、金屬熱處理、有色金屬、稀土、等多個領域,適宜于各類產品的燒成、排膠、烘銀、熱處理等。
我們將繼續堅持科學、節能、安全、實用、簡便的十字方針,“以誠為本,以信服人”。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數:
|
類型 | 溫度℃ | 內部管¢mm | 外部尺寸 (w×h×d)mm | 熱帶長度 mm | 管長KW | 輸入功率KW | 重量 KG | 電壓V |
LT 50/300/13 | 1300 | 50 | 570×310×510 | 300 | 650 | 3,2 | 75 | 230 |
LT 50/500/13 | 1300 | 50 | 810×310×510 | 500 | 850 | 5 | 85 | 400 |
LT 50/750/13 | 1300 | 50 | 1100×310×510 | 750 | 1100 | 8 | 95 | 400 |
LT 75/500/13 | 1300 | 75 | 810×400×600 | 500 | 850 | 6,5 | 85 | 400 |
LT 75/750/13 | 1300 | 75 | 1100×400×600 | 750 | 1100 | 10 | 95 | 400 |
LT 100/500/13 | 1300 | 100 | 810×450×650 | 500 | 850 | 7 | 85 | 400 |
LT 100/750/13 | 1300 | 100 | 1100×450×650 | 750 | 1100 | 11,5 | 95 | 400 |
類型 | 控制器 | 高溫度 | 容積 | 外部尺寸(wxhxd) | 內部尺寸(wxhxd) | 功率 | 重量 | 電壓 |
LAC | | °C | L | mm | mm | kW | kg | V |
LE 05/11 | HT40B | 1100 | 5 | 470x330x455 | 170x130x230 | 1,8 | 18 | 230 |
LE 09/11 | HT40B | 1100 | 9,4 | 490x370x515 | 190x170x290 | 2,3 | 23 | 230 |
LE 15/11 | HT40B | 1100 | 14,4 | 550x370x565 | 250x170x340 | 3 | 30 | 230 |
LE 05/11 | HT60B | 1100 | 5 | 470x330x455 | 170x130x230 | 1,8 | 18 | 230 |
LE 09/11 | HT60B | 1100 | 9,4 | 490x370x515 | 190x170x290 | 2,3 | 23 | 230 |
LE 15/11 | HT60B | 1100 | 14,4 | 550x370x565 | 250x170x340 | 3 | 30 | 230 |
“上海旦鼎”(www.dookings.com)國際化站式采購平臺,運行商為上海旦鼎國際貿易有限公司,坐落于上海繁華的金橋國際商務區。本公司以公平的價格體系向客戶平價銷售實驗室科研設備、施工現場監測設備、生物器材、耗材試劑等產品。上海旦鼎國際貿易有限公司實力雄厚,重信用、守合同、產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。