1.Research移液器的量程設(shè)定單手可調(diào),快速簡單,在操作過程中隨時可觀察到量程數(shù)值.
2.量程刻度由四位數(shù)字表示,并通過放大玻璃更加清晰可見
3.在可調(diào)模式下單手操作設(shè)定量程,可避免由于意外設(shè)定所造成的錯誤調(diào)節(jié)
量程范圍:
0.1-2.5ul
0.5-10ul
2.0-20ul
10-100ul
20-200ul
100-1000ul
500-5000ul
1. 3111系列單道微量可調(diào)移液器(Adjustable) 貨號 規(guī)格 適配標準吸嘴 3111 000.017 0.1-2.5ul 10ul 3111 000.025 0.5-10ul 20ul 3111 000.033 2.0-20ul 100ul 3111 000.041 10-100ul 200ul 3111 000.050 20-200ul 200ul 3111 000.068 100-1000ul 1000ul 3111 000.076 500-5000ul 5000ul 2. 3112單道微量固定移液器(fixed-volume) 貨號 規(guī)格 適配標準吸嘴 3112 000.010 10ul 100ul 3112 000.029 20ul 100ul 3112 000.037 25ul 100ul 3112 000.045 50ul 100ul 3112 000.053 100ul 100ul 3112 000.061 200ul 1000ul 3112 000.070 250ul 1000ul 3112 000.088 500ul 1000ul 3112 000.096 1000ul 1000ul 3. 3114多道可調(diào)移液器(multi-channel) 貨號 規(guī)格 適配標準吸嘴 3114 000.018 0.5-10ul,8道 20ul 3114 000.034 10-100ul,8道 100ul 3114 000.050 30-300ul,8道 300ul 3114 000.026 0.5-10ul,12道 20ul 3114 000.042 10-100ul,12道 100ul 3114 000.069 30-300ul,12道 300ul Eppendorf Reference (adjustable-volume) 單道可調(diào)移液器 4910 (整支可消毒系列)
4910 單道微量可調(diào)移液器(adjustable-volume) 貨號 規(guī)格 適配標準吸嘴 備注 4910 000.085 0.1-2.5ul 2.5ul 4910 000.018 0.5-10ul 20ul 可適配GELoarder Tip 4910 000.026 2-20ul 20ul 可適配GELoarder Tip 4910 000.034 2-20ul 100ul 4910 000.042 10-100ul 100ul 4910 000.093 50-200ul 300ul 4910 000.069 100-1000ul 1000ul 4910 000.077 500-2500ul 2.5ml Eppendorf Research Pro 電動移液器4860
4860型 單道可調(diào)電子移液器 貨號 規(guī)格 適配標準吸嘴 備注 4860 000.011 0.5-10ul(含充電器) 20ul GELoarder Tip適配 4860 000.020 5-100ul(含充電器) 100ul 4860 000.038 20-300ul(含充電器) 300ul 4860 000.046 50-1000ul(含充電器) 1000ul 4860 000.054 100-5000ul(含充電器) 5ml 4860 000.062 0.5-10ul(無充電器) 20ul GELoarder Tip適配 4860 000.070 5-100ul(無充電器) 100ul 4860 000.089 20-300ul(無充電器) 300ul 4860 000.097 50-1000ul(無充電器) 1000ul 4860 000.100 100-5000ul(無充電器) 5ml
4860多道可調(diào)電子移液器
貨號 規(guī)格 適配標準吸嘴 4860 000.518 0.5-10ul,8道(含充電器) 20ul 4860 000.526 0.5-10ul,12道(含充電器) 20ul 4860 000.534 5-100ul,8道(含充電器) 100ul 4860 000.542 5-100ul,12道(含充電器) 100ul 4860 000.550 20-300ul,8道(含充電器) 300ul 4860 000.569 20-300ul,12道(含充電器) 300ul 4860 000.577 50-1200ul,8道(含充電器) 1.25ml 4860 000.313 0.5-10ul,8道(無充電器) 20ul 4860 000.321 0.5-10ul,12道(無充電器) 20ul 4860 000.330 5-100ul,8道(無充電器) 100ul 4860 000.348 5-100ul,12道(無充電器) 100ul 4860 000.356 20-300ul,8道(無充電器) 300ul 4860 000.364 20-300ul,12道(無充電器) 300ul 4860 000.372 50-1200ul,8道(無充電器) 1.25ml Eppendorf Varipette 大容量可調(diào)移液器4720
貨號 4720 000.010 規(guī)格 Eppendorf Varipette 4720移液器1-10ml 備注 適配Combitip plus(注射器式吸嘴)
Eppendorf Multipette /plus(pro) (電子)連續(xù)多檔分配器☆快速連續(xù)加樣☆自動識別注射器式吸嘴(combitip plus),☆自動顯示加樣體積☆最多可連續(xù)進行100次加樣4980/4981連續(xù)多檔分配 貨號 規(guī)格 備注 4980 000.015 Eppendorf Multipette 4980 適配Combitip plus 4981 000.019 Eppendorf Multipette plus 4981 適配Combitip plus 4985 000.013 Eppendorf Multipette pro 4985 適配Combitip plus Eppendorf Easypet 巴氏吸管助吸器4420☆適配0.1-100ml的注射器式吸嘴☆可進行充電☆注射器式吸嘴插接件可高溫滅菌
貨號 規(guī)格 4420 000.010 Eppendorf Easypet 4420
貨號 規(guī)格 備注 5222 000.019 EDOS 5222 (electronic) 適配注射器式吸嘴,單道、多道移液器下接頭
Eppendorf Pipette Stand and Charging stand 移液器支架及充電器架☆可架放6支Eppendorf移液器☆可充電(限4860規(guī)格的移液器支架)☆可轉(zhuǎn)動及旋轉(zhuǎn)方向貨號 規(guī)格 備注 4807 000.018 Pipette Stand, carousel suitable For all Eppendorf pipette For six pipettes 4860 000.267 Charging stand For one pipette 4860 000.860 Charging stand For four pipettes
艾本德Eppendorf常規(guī)移液器 型號|技術(shù)參數(shù) 3111 000 807 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭盒,0.1-2.5μl 3111 000 815 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭盒,0.5-10μl 3111 000 823 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭盒,2-20μl 3111 000 831 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭盒,10-100μl 3111 000 840 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭盒,20-200μl 3111 000 858 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭盒,100-1000μl 3111 000 866 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭盒,500-5000μl 3111 000 114 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭盒,0.1-2.5μl 3111 000 122 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭盒,0.5-10μl 3111 000 130 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭盒,2-20μl 3111 000 149 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭盒, 10-100μl 3111 000 157 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭盒, 20-200μl 3111 000 165 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭盒,100-1000μl 3111 000 173 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭盒,500-5000μl 3111 000 181 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭,1-10ml 3112 000 010 Eppendorf Research單道固定量程移液器10μl 3112 000 029 Eppendorf Research單道固定量程移液器20μl 3112 000 037 Eppendorf Research單道固定量程移液器25μl 3112 000 045 Eppendorf Research單道固定量程移液器50μl 3112 000 053 Eppendorf Research單道固定量程移液器100μl 3112 000 061 Eppendorf Research單道固定量程移液器200μl 3112 000 070 Eppendorf Research單道固定量程移液器250μl 3112 000 088 Eppendorf Research單道固定量程移液器500μl 3112 000 096 Eppendorf Research單道固定量程移液器1000μl 4900 000 010 Eppendorf Reference單道固定量程移液器1μl 4900 000 028 Eppendorf Reference單道固定量程移液器2μl 4900 000 036 Eppendorf Reference單道固定量程移液器5μl 4900 000 044 Eppendorf Reference單道固定量程移液器,灰色按鈕10μl 4900 000 109 Eppendorf Reference單道固定量程移液器,黃色按鈕10μl 4900 000 117 Eppendorf Reference單道固定量程移液器20μl 4900 000 125 Eppendorf Reference單道固定量程移液器50μl 4900 000 133 Eppendorf Reference單道固定量程移液器100μl 4900 000 150 Eppendorf Reference單道固定量程移液器25μl 4900 000 508 Eppendorf Reference單道固定量程移液器200μl 4900 000 516 Eppendorf Reference單道固定量程移液器500μl 4900 000 524 Eppendorf Reference單道 固定量程移液器1000μl 4900 000 540 Eppendorf Reference單道固定量程移液器250μl 4900 000 907 Eppendorf Reference單道固定量程移液器2000μl 4900 000 915 Eppendorf Reference單道固定量程移液器2500μl 4900 000 923 Eppendorf Reference單道定量程移液器1500μl 4910 000 018 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器0.5-10μl 4910 000 026 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器,灰色按鈕2-20μl 4910 000 034 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器,黃色按鈕2-20μl 4910 000 042 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器10-100μl 4910 000 069 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器100-1000μl 4910 000 077 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器500-2500μl 4910 000 085 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器0.1-2.5μl 4910 000 093 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器50-200μl 3114 000 115 Eppendorf Research 8道可調(diào)量程移液器0.5-10μl 3114 000 123 Eppendorf Research12道可調(diào)量程移液器0.5-10μl 3114 000 131 Eppendorf Research 8道可調(diào)量程移液器10-100μl 3114 000 140 Eppendorf Research12道可調(diào)量程移液器10-100μl 3114 000 158 Eppendorf Research 8道可調(diào)量程移液器30-300μl 3114 000 166 Eppendorf Research 12道可調(diào)量程移液器30-300μl 4860 000 062 Research pro單道電動移液器,不含充電器, 0.5-10μl 4860 000 070 Research pro單道電動移液器,不含充電器, 5- 100μl 4860 000 089 Research pro單道電動移液器,不含充電器, 20- 300μl 4860 000 097 Research pro單道電動移液器,不含充電器, 50-1000μl 4860 000 100 Research pro單道電動移液器,不含充電器, 100-5000μl 4860 000 267 電動移液器充電架,可放置1支電動移液器, 230V/50Hz 4860 200 410 Research pro單道電動移液器, 0.5-10μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 428 Research pro單道電動移液器, 5-100μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 436 Research pro單道電動移液器, 20-300μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 444 Research pro單道電動移液器, 50-1000μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 452 Research pro單道電動移液器, 100-5000μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 835 電動移液器充電架,可放置1支電動移液器,中式電源插頭230V/50Hz 4860 200 932 電動移液器充電架,可放置4支電動移液器,中式電源插頭230V/50Hz 4860 000 313 Research pro 8道電動移液器,不含充電器, 0.5-10 μl 4860 000 321 Research pro 12道電動移液器,不含充電器, 0.5-10 μl 4860 000 330 Research pro 8道電動移液器,不含充電器, 5-100 μl 4860 000 348 Research pro 12道電動移液器,不含充電器, 5-100 μl 4860 000 356 Research pro 8道電動移液器,不含充電器, 20-300 μl 4860 000 364 Research pro 12道電動移液器,不含充電器, 20-300 μl 4860 000 372 Research pro 8道電動移液器,不含充電器, 50-1200 μl 4860 200 517 Research pro 8道電動移液器, 0.5-10 μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 525 Research pro 12道電動移液器, 0.5-10 μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 533 Research pro 8道電動移液器, 5-100 μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 541 Research pro 12道電動移液器, 5-100 μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 550 Research pro 8道電動移液器, 20-300 μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 568 Research pro 12道電動移液器, 20-300μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 576 Research pro 8道電動移液器, 50-1200μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz
單通道可調(diào)量程移液器10ul 參數(shù):
參數(shù) | 值 |
適用范圍μl | 0.5-10 |
步進刻度μl | 0.1 |
精度±% | 0.5 |
相對標準偏差±% | 0.4 |
單通道可調(diào)量程移液器10ul 產(chǎn)品說明:
的流線型設(shè)計、手感舒適。
高精度確保了移液的重現(xiàn)性。
吸嘴的適應性廣、使用無后顧之憂。
可在121℃、2bar的壓力下整支滅菌。
有多種規(guī)格可供選擇、附原廠檢測報告。
量程 | 體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機誤差 | ||
深灰色控制按鈕,適配10 μl吸頭 | |||||
0.1–2.5 μl | 0.25 μl | ±12.0% | ±0.03 μl | ±6.0% | ±0.015 μl |
1.25 μl | ±2.5% | ±0.031 μl | ±1.5% | ±0.019 μl | |
2.5 μl | ±1.4% | ±0.035 μl | ±0.7% | ±0.018 μl | |
灰色控制按鈕,適配20 μl吸頭 | |||||
0.5 - 10 μl | 0.5 μl | ±8.0% | ±0.04 μl | ±5.0% | ±0.025 μl |
1 μl | ±2.5% | ±0.025 μl | ±1.8% | ±0.018 μl | |
5 μl | ±1.5% | ±0.075 μl | ±0.8% | ±0.04 μl | |
10 μl | ±1.0% | ±0.1 μl | ±0.4% | ±0.04 μl | |
灰色控制按鈕,適配20 μl L吸頭 | |||||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% | ±0.1 μl | ±1.5% | ±0.03 μl |
10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl | |
20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl | |
黃色控制按鈕,適配200 μl 吸頭 | |||||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% | ±0.1 μl | ±1.5% | ±0.03 μl |
10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl | |
20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl | |
10–100 μl | 10 μl | ±3.0% | ±0.3 μl | ±1.0% | ±0.1 μl |
50 μl | ±1.0% | ±0.5 μl | ±0.3% | ±0.15 μl | |
100 μl | ±0.8% | ±0.8 μl | ±0.2% | ±0.2 μl | |
20–200 μl | 20 μl | ±2.5% | ±0.5 μl | ±0.7% | ±0.14 μl |
100 μl | ±1.0% | ±1.0 μl | ±0.3% | ±0.3 μl | |
200 μl | ±0.6% | ±1.2 μl | ±0.2% | ±0.4 μl | |
桔黃色控制按鈕,適配300 μl 吸頭 | |||||
30–300 μl | 30 μl | ±2.5% | ±0.75 μl | ±0.7% | ±0.21 μl |
150 μl | ±1.0% | ±1.5 μl | ±0.3% | ±0.45 μl | |
300 μl | ±0.6% | ±1.8 μl | ±0.2% | ±0.6 μl | |
藍色控制按鈕,適配1000 μl 吸頭 | |||||
100–1.000 μl | 100 μl | ±3.0% | ±3.0 μl | ±0.6% | ±0.6 μl |
500 μl | ±1.0% | ±5.0 μl | ±0.2% | ±1.0 μl | |
1.000 μl | ±0.6% | ±6.0 μl | ±0.2% | ±2.0 μl | |
紫色控制按鈕,適配5 ml 吸頭 | |||||
0,5–5 ml | 0.5 ml | ±2.4% | ±0.012 ml | ±0.6% | ±0.003 ml |
2.5 ml | ±1.2% | ±0.03 ml | ±0.25% | ±0.006 ml | |
5 ml | ±0.6% | ±0.03 ml | ±0.15% | ±0.008 ml | |
青綠色控制按鈕,適配10 ml 吸頭 | |||||
1–10 ml | 1 ml | ±3.0% | ±0.03 ml | ±0.6% | ±0.006 ml |
5 ml | ±0.8% | ±0.04 ml | ±0.2% | ±0.01 ml | |
10 ml | ±0.6% | ±0.06 ml | ±0.15% | ±0.015 ml |
量程 | 貨號(不含吸頭) | 貨號(含吸頭) |
0.1–2.5 μl深灰色控制按鈕,適配10 μl吸頭 | 3120 000.216 | 3120 000.011 |
0.5–10 μl灰色控制按鈕,適配20 μl吸頭 | 3120 000.224 | 3120 000.020 |
2–20 μl灰色控制按鈕,適配20 μl L吸頭 | 3120 000.291 | 3120 000.097 |
2–20 μl黃色控制按鈕,適配200 μl 吸頭 | 3120 000.232 | 3120 000.038 |
10–100 μl黃色控制按鈕,適配200 μl 吸頭 | 3120 000.240 | 3120 000.046 |
20–200 μl黃色控制按鈕,適配200 μl 吸頭 | 3120 000.259 | 3120 000.054 |
30–300 μl桔黃色控制按鈕,適配300 μl 吸頭 | 3120 000.305 | 3120 000.100 |
100–1000 μl藍色控制按鈕,適配1000 μl 吸頭 | 3120 000.267 | 3120 000.062 |
0.5–5 ml紫色控制按鈕,適配5 ml 吸頭 | 3120 000.275 | 3120 000.070 |
1–10 ml青綠色控制按鈕,適配10 ml 吸頭 | 3120 000.283 | 3120 000.089 |
艾本德Research plus單道可調(diào)量程移液器0.1-2.5ul
艾本德Research® plus 移液器現(xiàn)貨平價促銷中,上海攸茜實業(yè)有限公司主營的艾本德Research® plus 移液器是您高精密、高要求實驗室設(shè)備的合作伙伴,歡迎選擇艾本德Research® plus 移液器。
從1961 年推出第一支工業(yè)化的氣體活塞式移液器至今,Eppendorf 公司秉承近50 年的生產(chǎn)經(jīng)驗和堅持高品質(zhì)的執(zhí)著,不斷創(chuàng)新研發(fā),旨在為全球科研臨床用戶提供最完美的移液器而不斷努力。
終于,Research plus 移液器誕生,為現(xiàn)今移液行業(yè)建立了至高標準。 全新Research plus 移液器采用高科技材質(zhì)結(jié)合先進的生產(chǎn)工藝流程,其設(shè)計理念符合人體工程學,加上人性化的操作應用,不但精準性高、經(jīng)久耐用,同時適用于各類實驗操作。
德國艾本德移液器 | |||||
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 報價 | 數(shù)量 | 優(yōu)惠價 | |
eppendorf Research半支消毒 | |||||
3111000211 | epResearch3套槍1:Research單道可調(diào)量程移液器與epTIPS吸頭盒促銷套裝 | ¥7,050.00 | 1套 |
| |
3111000262 | epResearch3套槍2:Research單道可調(diào)量程移液器與epTIPS吸頭盒促銷套裝 | ¥7,050.00 | 1套 |
| |
Research plus整支消毒 | |||||
3120000216 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭0.1-2.5ul | ¥2,765.00 | 1支 | ¥1,580.00 | |
3120000224 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭0.5-10ul | ¥2,765.00 | 1支 | ¥1,580.00 | |
3120000232 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭2-20ul黃色 | ¥2,765.00 | 1支 | ¥1,580.00 | |
3120000291 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭2-20ul灰色 | ¥2,765.00 | 1支 | ¥1,580.00 | |
3120000240 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭10-100ul | ¥2,765.00 | 1支 | ¥1,580.00 | |
3120000259 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭20-200ul | ¥2,765.00 | 1支 | ¥1,580.00 | |
3120000305 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭30-300ul | ¥2,765.00 | 1支 | ¥1,580.00 | |
3120000267 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭100-1000ul | ¥2,765.00 | 1支 | ¥1,580.00 | |
3120000275 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭500-5000ul | ¥2,765.00 | 1支 | ¥1,580.00 | |
3120000283 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭1-10ml | ¥3,284.00 | 1支 |
| |
3122000019 | Research plus8道可調(diào)量程移液器,0.5-10ul | ¥11,568.00 | 1支 |
| |
3122000035 | Research plus8道可調(diào)量程移液器,10-100ul | ¥11,568.00 | 1支 |
| |
3122000051 | Research plus8道可調(diào)量程移液器,30-300ul | ¥11,568.00 | 1支 |
| |
3122000027 | Research plus12道可調(diào)量程移液器,0.5-10ul | ¥12,672.00 | 1支 |
| |
3122000043 | Research plus12道可調(diào)量程移液器,10-100ul | ¥12,672.00 | 1支 |
| |
3122000060 | Research plus12道可調(diào)量程移液器,30-300ul | ¥12,672.00 | 1支 |
| |
3120 000.909 | 套裝1: 3支Eppendorf Research plus移液器(0.5-10 µl, 10-100 µl, 100-1,000 µl); 3 x 96 epTIPS (最大體積200 µl 和1,000 µl),吸頭盒可重復使用 | ¥7,850.00 | 1套 |
| |
3120 000.917 | 套裝2: 3支Eppendorf Research plus移液器(2-20 µl, 20-200 µl, 100-1,000 µl); 3 x 96 epTIPS (最大體積200 µl 和1,000 µl),吸頭盒可重復使用 | ¥7,850.00 | 1套 |
| |
3120 000.925 | 套裝3: 3支Eppendorf Research plus移液器(100-1000 µl, 0.5-5 ml, 0.5-5ml, 1-10ml); 含吸頭樣品 | ¥7,950.00 | 1套 |
| |
4910系列整支消毒 | |||||
4910000506 | epReference套槍3套槍1:Reference單道可調(diào)量程移液器與epTIPS吸頭盒促銷套裝 | ¥8,540.00 | 1套 |
| |
4910000514 | epReference套槍3套槍2:Reference單道可調(diào)量程移液器與epTIPS吸頭盒促銷套裝 | ¥8,540.00 | 1套 |
|
0.5 μL
±12.0
±0.06
±8.0
±0.04
1 μL
±8.0
±0.08
±5.0
±0.05
5 μL
±4.0
±0.2
±2.0
±0.01
10 μL
±2.0
±0.02
±1.0
±0.1
10–100 μL, yellow gray
10 μL
±3.0
±0.3
±2.0
±0.2
50 μL
±1.0
±0.05
±0.8
±0.4
100 μL
±0.8
±0.8
±0.3
±0.3
30-300 μL, orange
30 μL
±3.0
±0.9
±1.0
±0.3
150 μL
±1.0
±1.5
±0.5
±0.75
300 μL
±0.6
±1.8
±0.3
±0.9
【注意事項】
移液器屬精密量器,不允許接觸液體,使用時應插上吸嘴,以保持管內(nèi)清潔。
校準是可以在20-25度環(huán)境中,通過重復幾次秤量蒸餾水的方法來進行。
移液器按鈕上的標線應對準所需容量的刻度線
槍頭是否匹配;
彈簧活塞是否正常;
如果是易揮發(fā)的液體(許多有機溶劑都如此),則可能是飽和蒸汽壓的問題。可以先吸放幾次液體,然后再移液
如不使用,要把移液器的量程調(diào)至大值的刻度,使彈簧處于松弛狀態(tài)以保護彈簧。
好定期清洗移液槍,可以用肥皂水或60%的異丙醇,再用蒸餾水清洗,自然晾干。
高溫消毒前,要確保移液器能適應高溫。
使用時要檢查是否有漏液現(xiàn)象。方法時吸取液體后懸空垂直放置幾秒中,看看液面是否下降。
查看更多優(yōu)惠移液器產(chǎn)品請進入:www.89-china.com
迪圖(上海)生物科技有限公司(www.89-china.com)坐落于上海繁華的金橋國際商務(wù)區(qū),于2007年始組建實驗室儀器配套儀器、MRO工業(yè)品等產(chǎn)品線下供應體系,在2009年正式推出線上采購運行平臺。迪圖(上海)生物科技有限公司作為上海早從事MRO工業(yè)品和實驗室儀器儀表的企業(yè),其實力雄厚、管理科學、質(zhì)量保證,售后完備、信譽至上。公司在產(chǎn)品供應體系上具有絕對優(yōu)勢,擁有國內(nèi)外眾多知名工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品的中國區(qū)權(quán)限和支優(yōu)秀國際采購團隊,多年來以專業(yè)的能力態(tài)度為國內(nèi)外客戶提供具性價比的工業(yè)品及實驗室儀器設(shè)備,贏得了數(shù)以萬計的合作商的肯定和信任。
迪圖(上海)生物科技有限公司實業(yè)有限公司本著“客戶第,誠信至上”的原則,努力實現(xiàn)質(zhì)量第,且在保證質(zhì)量的前提下,為擴展業(yè)務(wù),回報客戶,我們的產(chǎn)品價格將比般企業(yè)優(yōu)惠20%!并持續(xù)提供高效、快捷的服務(wù),構(gòu)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)。以用戶的滿意度來衡量我們切工作的標準。
迪圖(上海)生物科技有限公司憑借專業(yè)的銷售理念及售后服務(wù),銷售業(yè)績逐年增長,在各行各業(yè)擁有廣泛的用戶基礎(chǔ),迪圖(上海)生物科技有限公司已成為廣大用戶購買實驗室儀器配套儀器、MRO工業(yè)品等產(chǎn)品的選企業(yè)。我們堅信,通過我們的共同努力,定能夠使公司的銷售業(yè)績有個新的突破,我們也會如既往的為用戶提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的售后服務(wù)。
產(chǎn)品特性: ● 卓越人體工程學設(shè)計,重量輕,僅為76-80g (單道) ● 顯著減少手、手臂和肩膀用力,避免手部重復性勞損(RSI) ● 可整支高溫高壓滅菌和紫外線滅菌,操作更安全 ● 新增伸縮式彈性吸嘴設(shè)計,確保吸頭裝配的氣密性和移液均一性 ● 獨有密度調(diào)節(jié)窗口,適用于甘油、氯化銫等不同密度的液體,通用性更廣泛 ● 四位數(shù)字放大體積顯示,位置合理,便于移液時觀察 ● 采用Perfect Piston?系統(tǒng)的高科技材質(zhì),堅固耐用,耐高溫抗腐蝕 ● 多道移液器具備獨立活塞設(shè)計,每個通道可單獨拆卸,靈活性更高,節(jié)省維修成本 ● 0.1 μl-10 ml 10種不同量程選擇,全面滿足不同應用需求
整支消毒單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭,0.1-2.5µlBasic Pack Research plus,adjustable 0.1-2.5µl Eppendorf
BD5001 | Super Sensitive TM 即用型超敏免疫組化二抗試劑盒(鼠/兔) | Super Sensitive TM IHC Detection System kit (Mouse/Rabbit) | 5ml,6個組分,非生物素 |
Eppendorf Research plus 移液器在全世界范圍內(nèi)使用廣泛。除了安全性和經(jīng)久耐用外,其設(shè)計更集中于人體工程學。Research plus 移液器在日常使用中可保護使用者的身體健康。倡導 PhysioCare concept ®理念,從而顯著降低移液操作時手部和臂部用力 。Research plus 移液器是Eppendorf移液產(chǎn)品家族中重量最輕和操作用力最小的產(chǎn)品。更小的操作用力只能由我們的電動移液器來實現(xiàn)。彈性吸嘴,提高移液均一性,降低裝配/脫卸吸頭用力。Research plus 移液器無需拆開即可整支高溫高壓滅菌。還可選配固定量程和多通道移液器,是您實驗室不可或缺的移液工具。
產(chǎn)品特性
知道自己在做正確的事情–知道自己使用著世界上最先進的移液器,是一件感覺愉快的事情。彈性吸嘴功能、密度調(diào)節(jié)功能、改良的體積顯示,所有這些特性都包含在重量超輕、可高溫高壓滅菌的一款移液器中,這就是 Eppendorf Research plus移液器。
你的下一個實驗需要新的移液量程. 你的新實驗室有不同的污染源你的新款移液器需要能滿足你的所有需求。根據(jù)你的需求調(diào)整你的 Research plus 移液器,整支或者下半支滅菌,更有單道、多道和固定量程,以及不同量程可選。
感受重量、操作用力和彈性吸嘴功能的與眾不同。你的肌肉越處于緊張狀態(tài),能量就越容易被耗盡。 因為能量的寶貴和有限,我們需要盡量有效地使用它。 因此 Eppendorf Research plus 移液器嚴格遵守 Eppendorf PhysioCare Concept®準則。PhysioCare Concept®理念代表了堅固耐用、操作直觀、完美平衡和將操作者的重復性勞損降到最低。
彈性吸嘴可節(jié)約您的精力和時間。 無需左右搖晃以插緊吸頭。 彈性吸嘴可降低裝配和脫卸吸頭用力,確保可重復性和吸頭適配性。 它可以提高不同使用者之間的可重復性,確保可靠結(jié)果。
技術(shù)參數(shù) | |||
量程 | 體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機誤差 |
深灰色控制按鈕,適配10 μl吸頭 | |||
0.1–2.5 μl | 0.25 μl | ±12.0% ±0.03 μl | ±6.0% ±0.015 μl |
1.25 μl | ±2.5% ±0.031 μl | ±1.5% ±0.019 μl | |
2.5 µl | ±1.4% ±0.035 μl | ≤0.7% ±0.018 μl | |
灰色控制按鈕,適配20 μl吸頭 | |||
0.5 - 10 μl | 0.5 μl | ±8.0% ±0.04 μl | ±5.0% ±0.025 μl |
1 μl | ±2.5% ±0.025 μl | ±1.8% ±0.018 μl | |
5 μl | ±1.5% ±0.075 μl | ±0.8% ±0.04 μl | |
10 μl | ±1.0% ±0.1 μl | ±0.4% ±0.04 μl | |
灰色控制按鈕,適配20 μl L吸頭 | |||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% ±0.1 μl | ±1.5% ±0.03 μl |
10 μl | ±1.2% ±0.12 μl | ±0.6% ±0.06 μl | |
20 μl | ±1.0% ±0.2 μl | ±0.3% ±0.06 μl | |
黃色控制按鈕,適配200 μl 吸頭 | |||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% ±0.1 μl | ±1.5% ±0.03 μl |
10 µl | ±1.2% ±0.12 μl | ±0.6% ±0.06 μl | |
20 µl | ±1.0% ±0.2 μl | ±0.3% ±0.06 μl | |
10–100 μl | 10 μl | ±3.0% ±0.3 μl | ±1.0% ±0.1 μl |
50 μl | ±1.0% ±0.5 μl | ±0.3% ±0.15 μl | |
100 μl | ±0.8% ±0.8 μl | ±0.2% ±0.2 μl | |
20–200 μl | 20 μl | ±2.5% ±0.5 μl | ±0.7% ±0.14 μl |
100 μl | ±1.0% ±1.0 μl | ±0.3% ±0.3 μl | |
200 μl | ±0.6% ±1.2 μl | ±0.2% ±0.4 μl | |
